закрыть
Шины Bridgestone (Бриджстоун)
Шины Bridgestone (Бриджстоун)
рейтинг производителя шин
4.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Bridgestone Potenza RE050A

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55
Ширина профиля (в мм)
195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 305 / 345 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)
Индекс нагрузки
80...110
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
450...1060 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Bridgestone Potenza RE050A

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R16
1 195/45 R16 Potenza RE050A 195/45 R16 84V летние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
2 195/45 R16 Potenza RE050A 195/45 R16 80V летние 80 (450 кг) V (до 240 км/ч)
3 195/55 R16 Potenza RE050A 195/55 R16 87V летние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
4 205/50 R16 Potenza RE050A 205/50 R16 87V летние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
5 205/55 R16 Potenza RE050A 205/55 R16 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
6 205/55 R16 Potenza RE050A 205/55 R16 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
7 215/55 R16 Potenza RE050A 215/55 R16 93V летние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
8 215/55 R16 Potenza RE050A 215/55 R16 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
9 225/50 R16 Potenza RE050A 225/50 R16 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
10 225/55 R16 Potenza RE050A 225/55 R16 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
R17
11 205/40 R17 Potenza RE050A 205/40 R17 84W летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
12 205/40 R17 Potenza RE050A 205/40 R17 80Y летние 80 (450 кг) Y (до 300 км/ч)
13 205/40 R17 Potenza RE050A 205/40 R17 84V летние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
14 205/45 R17 Potenza RE050A 205/45 R17 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
15 205/45 R17 Potenza RE050A 205/45 R17 84W летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
16 205/45 R17 Potenza RE050A 205/45 R17 84V летние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
17 205/45 R17 Potenza RE050A 205/45 R17 88V летние 88 (560 кг) V (до 240 км/ч)
18 205/45 R17 Potenza RE050A 205/45 R17 84W RunFlat летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
19 205/45 R17 Potenza RE050A 205/45 R17 84V RunFlat летние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
20 205/50 R17 Potenza RE050A 205/50 R17 89W RunFlat летние 89 (580 кг) W (до 270 км/ч)
21 205/50 R17 Potenza RE050A 205/50 R17 89V RunFlat летние 89 (580 кг) V (до 240 км/ч)
22 205/50 R17 Potenza RE050A 205/50 R17 89V летние 89 (580 кг) V (до 240 км/ч)
23 205/50 R17 Potenza RE050A 205/50 R17 89W летние 89 (580 кг) W (до 270 км/ч)
24 205/50 R17 Potenza RE050A 205/50 R17 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
25 205/50 R17 Potenza RE050A 205/50 R17 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
26 215/40 R17 Potenza RE050A 215/40 R17 83Y летние 83 (478 кг) Y (до 300 км/ч)
27 215/40 R17 Potenza RE050A 215/40 R17 87V летние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
28 215/40 R17 Potenza RE050A 215/40 R17 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
29 215/40 R17 Potenza RE050A 215/40 R17 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
30 215/45 R17 Potenza RE050A 215/45 R17 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
31 215/45 R17 Potenza RE050A 215/45 R17 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
32 215/50 R17 Potenza RE050A 215/50 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
33 215/55 R17 Potenza RE050A 215/55 R17 93V летние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
34 225/40 R17 Potenza RE050A 225/40 R17 94V RunFlat летние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
35 225/45 R17 Potenza RE050A 225/45 R17 91V RunFlat летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
36 225/45 R17 Potenza RE050A 225/45 R17 91W RunFlat летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
37 225/45 R17 Potenza RE050A 225/45 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
38 225/45 R17 Potenza RE050A 225/45 R17 94V летние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
39 225/45 R17 Potenza RE050A 225/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
40 225/45 R17 Potenza RE050A 225/45 R17 91V летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
41 225/45 R17 Potenza RE050A 225/45 R17 91Y RunFlat летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
42 225/45 R17 Potenza RE050A 225/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
43 225/45 R17 Potenza RE050A 225/45 R17 84W RunFlat летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
44 225/50 R17 Potenza RE050A 225/50 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
45 225/50 R17 Potenza RE050A 225/50 R17 94V летние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
46 225/50 R17 Potenza RE050A 225/50 R17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
47 225/50 R17 Potenza RE050A 225/50 R17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
48 225/55 R17 Potenza RE050A 225/55 R17 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
49 225/55 R17 Potenza RE050A 225/55 R17 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
50 225/55 R17 Potenza RE050A 225/55 R17 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
51 235/40 R17 Potenza RE050A 235/40 R17 90Y летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
52 235/45 R17 Potenza RE050A 235/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
53 235/45 R17 Potenza RE050A 235/45 R17 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
54 235/45 R17 Potenza RE050A 235/45 R17 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
55 235/45 R17 Potenza RE050A 235/45 R17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
56 235/45 R17 Potenza RE050A 235/45 R17 94W RunFlat летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
57 235/50 R17 Potenza RE050A 235/50 R17 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
58 235/55 R17 Potenza RE050A 235/55 R17 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
59 245/40 R17 Potenza RE050A 245/40 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
60 245/40 R17 Potenza RE050A 245/40 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
61 245/45 R17 Potenza RE050A 245/45 R17 95Y RunFlat летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
62 245/45 R17 Potenza RE050A 245/45 R17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
63 245/45 R17 Potenza RE050A 245/45 R17 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
64 245/45 R17 Potenza RE050A 245/45 R17 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
65 245/45 R17 Potenza RE050A 245/45 R17 91Y RunFlat летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
66 245/50 R17 Potenza RE050A 245/50 R17 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
67 245/55 R17 Potenza RE050A 245/55 R17 102W летние 102 (850 кг) W (до 270 км/ч)
68 255/40 R17 Potenza RE050A 255/40 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
69 255/40 R17 Potenza RE050A 255/40 R17 94V RunFlat летние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
70 255/40 R17 Potenza RE050A 255/40 R17 94W RunFlat летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
71 255/40 R17 Potenza RE050A 255/40 R17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
72 255/45 R17 Potenza RE050A 255/45 R17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
73 265/40 R17 Potenza RE050A 265/40 R17 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
R18
74 205/40 R18 Potenza RE050A 205/40 R18 82W RunFlat летние 82 (475 кг) W (до 270 км/ч)
75 205/40 R18 Potenza RE050A 205/40 R18 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
76 205/40 R18 Potenza RE050A 205/40 R18 84V летние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
77 205/40 R18 Potenza RE050A 205/40 R18 92W RunFlat летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
78 215/40 R18 Potenza RE050A 215/40 R18 85Y RunFlat летние 85 (515 кг) Y (до 300 км/ч)
79 215/40 R18 Potenza RE050A 215/40 R18 89W летние 89 (580 кг) W (до 270 км/ч)
80 215/45 R18 Potenza RE050A 215/45 R18 89W летние 89 (580 кг) W (до 270 км/ч)
81 215/45 R18 Potenza RE050A 215/45 R18 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
82 215/45 R18 Potenza RE050A 215/45 R18 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
83 225/35 R18 Potenza RE050A 225/35 R18 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
84 225/40 R18 Potenza RE050A 225/40 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
85 225/40 R18 Potenza RE050A 225/40 R18 88W RunFlat летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
86 225/40 R18 Potenza RE050A 225/40 R18 88Y RunFlat летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
87 225/40 R18 Potenza RE050A 225/40 R18 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
88 225/40 R18 Potenza RE050A 225/40 R18 92W RunFlat летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
89 225/40 R18 Potenza RE050A 225/40 R18 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
90 225/45 R18 Potenza RE050A 225/45 R18 91V летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
91 225/45 R18 Potenza RE050A 225/45 R18 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
92 225/45 R18 Potenza RE050A 225/45 R18 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
93 225/45 R18 Potenza RE050A 225/45 R18 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
94 225/45 R18 Potenza RE050A 225/45 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
95 225/45 R18 Potenza RE050A 225/45 R18 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
96 225/50 R18 Potenza RE050A 225/50 R18 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
97 225/50 R18 Potenza RE050A 225/50 R18 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
98 235/40 R18 Potenza RE050A 235/40 R18 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
99 235/40 R18 Potenza RE050A 235/40 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
100 235/45 R18 Potenza RE050A 235/45 R18 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
101 235/45 R18 Potenza RE050A 235/45 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
102 235/45 R18 Potenza RE050A 235/45 R18 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
103 235/50 R18 Potenza RE050A 235/50 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
104 245/35 R18 Potenza RE050A 245/35 R18 88Y RunFlat летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
105 245/35 R18 Potenza RE050A 245/35 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
106 245/40 R18 Potenza RE050A 245/40 R18 93Y RunFlat летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
107 245/40 R18 Potenza RE050A 245/40 R18 93W RunFlat летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
108 245/40 R18 Potenza RE050A 245/40 R18 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
109 245/40 R18 Potenza RE050A 245/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
110 245/45 R18 Potenza RE050A 245/45 R18 100W летние 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
111 245/45 R18 Potenza RE050A 245/45 R18 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
112 245/45 R18 Potenza RE050A 245/45 R18 96W RunFlat летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
113 245/45 R18 Potenza RE050A 245/45 R18 96Y RunFlat летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
114 245/45 R18 Potenza RE050A 245/45 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
115 245/45 R18 Potenza RE050A 245/45 R18 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
116 245/45 R18 Potenza RE050A 245/45 R18 96V летние 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
117 255/35 R18 Potenza RE050A 255/35 R18 90W RunFlat летние 90 (600 кг) W (до 270 км/ч)
118 255/35 R18 Potenza RE050A 255/35 R18 90W летние 90 (600 кг) W (до 270 км/ч)
119 255/35 R18 Potenza RE050A 255/35 R18 90Y RunFlat летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
120 255/35 R18 Potenza RE050A 255/35 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
121 255/40 R18 Potenza RE050A 255/40 R18 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
122 255/40 R18 Potenza RE050A 255/40 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
123 255/40 R18 Potenza RE050A 255/40 R18 99Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
124 255/40 R18 Potenza RE050A 255/40 R18 95Y RunFlat летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
125 255/40 R18 Potenza RE050A 255/40 R18 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
126 255/45 R18 Potenza RE050A 255/45 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
127 255/45 R18 Potenza RE050A 255/45 R18 99V летние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
128 255/45 R18 Potenza RE050A 255/45 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
129 255/55 R18 Potenza RE050A 255/55 R18 90W RunFlat летние 90 (600 кг) W (до 270 км/ч)
130 265/35 R18 Potenza RE050A 265/35 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
131 265/40 R18 Potenza RE050A 265/40 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
132 275/35 R18 Potenza RE050A 275/35 R18 95Y RunFlat летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
133 275/35 R18 Potenza RE050A 275/35 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
134 275/35 R18 Potenza RE050A 275/35 R18 95W RunFlat летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
135 275/35 R18 Potenza RE050A 275/35 R18 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
136 275/35 R18 Potenza RE050A 275/35 R18 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
137 275/40 R18 Potenza RE050A 275/40 R18 99W RunFlat летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
138 275/40 R18 Potenza RE050A 275/40 R18 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
139 275/40 R18 Potenza RE050A 275/40 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
140 275/45 R18 Potenza RE050A 275/45 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
141 285/30 R18 Potenza RE050A 285/30 R18 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
142 285/35 R18 Potenza RE050A 285/35 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
143 285/35 R18 Potenza RE050A 285/35 R18 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
144 285/40 R18 Potenza RE050A 285/40 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
145 295/30 R18 Potenza RE050A 295/30 R18 98W летние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
146 295/35 R18 Potenza RE050A 295/35 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R19
147 225/35 R19 Potenza RE050A 225/35 R19 88Y RunFlat летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
148 225/35 R19 Potenza RE050A 225/35 R19 84Y летние 84 (500 кг) Y (до 300 км/ч)
149 225/40 R19 Potenza RE050A 225/40 R19 89W летние 89 (580 кг) W (до 270 км/ч)
150 225/40 R19 Potenza RE050A 225/40 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
151 225/40 R19 Potenza RE050A 225/40 R19 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
152 225/40 R19 Potenza RE050A 225/40 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
153 225/45 R19 Potenza RE050A 225/45 R19 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
154 225/45 R19 Potenza RE050A 225/45 R19 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
155 235/35 R19 Potenza RE050A 235/35 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
156 235/35 R19 Potenza RE050A 235/35 ZR19 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
157 235/40 R19 Potenza RE050A 235/40 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
158 235/40 R19 Potenza RE050A 235/40 R19 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
159 245/35 R19 Potenza RE050A 245/35 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
160 245/35 R19 Potenza RE050A 245/35 R19 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
161 245/40 R19 Potenza RE050A 245/40 R19 94Y RunFlat летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
162 245/40 R19 Potenza RE050A 245/40 R19 94W RunFlat летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
163 245/40 R19 Potenza RE050A 245/40 R19 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
164 245/40 R19 Potenza RE050A 245/40 R19 98W летние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
165 245/40 R19 Potenza RE050A 245/40 R19 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
166 245/40 R19 Potenza RE050A 245/40 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
167 245/45 R19 Potenza RE050A 245/45 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
168 255/30 R19 Potenza RE050A 255/30 R19 91Y RunFlat летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
169 255/30 R19 Potenza RE050A 255/30 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
170 255/35 R19 Potenza RE050A 255/35 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
171 255/35 R19 Potenza RE050A 255/35 R19 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
172 255/40 R19 Potenza RE050A 255/40 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
173 265/30 R19 Potenza RE050A 265/30 R19 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
174 265/35 R19 Potenza RE050A 265/35 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
175 265/35 R19 Potenza RE050A 265/35 R19 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
176 275/30 R19 Potenza RE050A 275/30 R19 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
177 275/35 R19 Potenza RE050A 275/35 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
178 275/35 R19 Potenza RE050A 275/35 R19 96W RunFlat летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
179 275/35 R19 Potenza RE050A 275/35 R19 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
180 285/30 R19 Potenza RE050A 285/30 ZR19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
181 285/35 R19 Potenza RE050A 285/35 ZR19 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
182 285/40 R19 Potenza RE050A 285/40 R19 103Y RunFlat летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
183 285/40 R19 Potenza RE050A 285/40 R19 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
184 295/30 R19 Potenza RE050A 295/30 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
185 305/30 R19 Potenza RE050A 305/30 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
186 305/30 R19 Potenza RE050A 305/30 ZR19 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
187 345/35 R19 Potenza RE050A 345/35 R19 110Y летние 110 (1060 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
188 245/35 R20 Potenza RE050A 245/35 R20 91Y RunFlat летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
189 245/35 R20 Potenza RE050A 245/35 R20 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
190 245/35 R20 Potenza RE050A 245/35 R20 95Y RunFlat летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
191 245/35 R20 Potenza RE050A 245/35 R20 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
192 245/40 R20 Potenza RE050A 245/40 R20 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
193 245/40 R20 Potenza RE050A 245/40 R20 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
194 255/30 R20 Potenza RE050A 255/30 R20 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
195 255/35 R20 Potenza RE050A 255/35 R20 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
196 265/35 R20 Potenza RE050A 265/35 R20 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
197 275/30 R20 Potenza RE050A 275/30 R20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
198 275/30 R20 Potenza RE050A 275/30 R20 97Y RunFlat летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
199 275/35 R20 Potenza RE050A 275/35 R20 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
200 285/30 R20 Potenza RE050A 285/30 R20 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
201 285/30 R20 Potenza RE050A 285/30 R20 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
202 285/35 R20 Potenza RE050A 285/35 R20 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
203 305/25 R20 Potenza RE050A 305/25 R20 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
204 305/35 R20 Potenza RE050A 305/35 R20 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
R21
205 245/35 R21 Potenza RE050A 245/35 R21 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
206 255/30 R21 Potenza RE050A 255/30 R21 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
207 285/30 R21 Potenza RE050A 285/30 R21 100W летние 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
208 295/25 R21 Potenza RE050A 295/25 R21 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
R22
209 255/30 R22 Potenza RE050A 255/30 R22 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
210 265/30 R22 Potenza RE050A 265/30 R22 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
211 295/25 R22 Potenza RE050A 295/25 R22 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.