закрыть
Шины Continental (Континенталь)
Шины Continental (Континенталь)
рейтинг производителя шин
0.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Continental ContiSportContact 2

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55
Ширина профиля (в мм)
195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 315 мм
Индекс максимальной скорости движения
/ Z/ZR (свыше 240 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) / H (до 210 км/ч)
Индекс нагрузки
0...105
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
0...925 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Continental ContiSportContact 2

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R15
1 195/45 R15 ContiSportContact 2 195/45 R15 78V летние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
R16
2 195/40 R16 ContiSportContact 2 195/40 R16 80W летние 80 (450 кг) W (до 270 км/ч)
3 195/50 R16 ContiSportContact 2 195/50 R16 88V летние 88 (560 кг) V (до 240 км/ч)
4 205/45 R16 ContiSportContact 2 205/45 R16 83V летние 83 (478 кг) V (до 240 км/ч)
5 205/45 R16 ContiSportContact 2 205/45 R16 83W летние 83 (478 кг) W (до 270 км/ч)
6 205/50 R16 ContiSportContact 2 205/50 ZR16 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
7 205/55 R16 ContiSportContact 2 205/55 R16 91V летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
8 205/55 R16 ContiSportContact 2 205/55 R16 94V летние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
9 205/55 R16 ContiSportContact 2 205/55 R16 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
10 205/55 R16 ContiSportContact 2 205/55 R16 91H летние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
11 205/55 R16 ContiSportContact 2 205/55 R16 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
12 205/60 R16 ContiSportContact 2 205/60 R16 92H летние 92 (630 кг) H (до 210 км/ч)
13 215/40 R16 ContiSportContact 2 215/40 R16 86W летние 86 (530 кг) W (до 270 км/ч)
14 215/60 R16 ContiSportContact 2 215/60 R16 95H летние 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
15 225/40 R16 ContiSportContact 2 225/40 ZR16 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
16 225/45 R16 ContiSportContact 2 225/45 ZR16 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
17 225/50 R16 ContiSportContact 2 225/50 R16 92V летние 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
18 225/50 R16 ContiSportContact 2 225/50 R16 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
19 275/40 R16 ContiSportContact 2 275/40 R16 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
R17
20 195/40 R17 ContiSportContact 2 195/40 R17 81V летние 81 (462 кг) V (до 240 км/ч)
21 205/40 R17 ContiSportContact 2 205/40 ZR17 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
22 205/45 R17 ContiSportContact 2 205/45 R17 84V летние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
23 205/45 R17 ContiSportContact 2 205/45 ZR17 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
24 205/50 R17 ContiSportContact 2 205/50 R17 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
25 205/50 R17 ContiSportContact 2 205/50 R17 89V летние 89 (580 кг) V (до 240 км/ч)
26 205/50 R17 ContiSportContact 2 205/50 ZR17 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
27 205/50 R17 ContiSportContact 2 205/50 R17 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
28 205/55 R17 ContiSportContact 2 205/55 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
29 215/35 R17 ContiSportContact 2 215/35 R17 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
30 215/35 R17 ContiSportContact 2 215/35 R17 83V летние 83 (478 кг) V (до 240 км/ч)
31 215/40 R17 ContiSportContact 2 215/40 R17 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
32 215/45 R17 ContiSportContact 2 215/45 R17 87V летние 81 (462 кг) V (до 240 км/ч)
33 215/45 R17 ContiSportContact 2 215/45 R17 91V летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
34 215/45 R17 ContiSportContact 2 215/45 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
35 215/45 R17 ContiSportContact 2 215/45 R17 109Q летние 109 (1030 кг) Q (до 160 км/ч)
36 225/45 R17 ContiSportContact 2 225/45 R17 91V RunFlat летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
37 225/45 R17 ContiSportContact 2 225/45 R17 94V летние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
38 225/45 R17 ContiSportContact 2 225/45 R17 91W RunFlat летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
39 225/45 R17 ContiSportContact 2 225/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
40 225/45 R17 ContiSportContact 2 225/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
41 225/45 R17 ContiSportContact 2 225/45 R17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
42 225/50 R17 ContiSportContact 2 225/50 R17 94V летние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
43 225/50 R17 ContiSportContact 2 225/50 R17 98W RunFlat летние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
44 225/50 R17 ContiSportContact 2 225/50 R17 94H летние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
45 225/50 R17 ContiSportContact 2 225/50 R17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
46 225/50 R17 ContiSportContact 2 225/50 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
47 225/50 R17 ContiSportContact 2 225/50 R17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
48 235/40 R17 ContiSportContact 2 235/40 ZR17 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
49 235/45 R17 ContiSportContact 2 235/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
50 235/45 R17 ContiSportContact 2 235/45 R17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
51 235/45 R17 ContiSportContact 2 235/45 R17 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
52 235/50 R17 ContiSportContact 2 235/50 R17 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
53 235/55 R17 ContiSportContact 2 235/55 R17 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
54 245/35 R17 ContiSportContact 2 245/35 ZR17 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
55 245/35 R17 ContiSportContact 2 245/35 R17 Z/ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
56 245/40 R17 ContiSportContact 2 245/40 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
57 245/40 R17 ContiSportContact 2 245/40 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
58 245/45 R17 ContiSportContact 2 245/45 ZR17 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
59 245/45 R17 ContiSportContact 2 245/45 R17 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
60 245/45 R17 ContiSportContact 2 245/45 ZR17 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
61 245/45 R17 ContiSportContact 2 245/45 R17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
62 255/40 R17 ContiSportContact 2 255/40 R17 94V RunFlat летние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
63 255/40 R17 ContiSportContact 2 255/40 R17 94W RunFlat летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
64 255/40 R17 ContiSportContact 2 255/40 ZR17 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
R18
65 215/35 R18 ContiSportContact 2 215/35 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
66 215/40 R18 ContiSportContact 2 215/40 R18 89W летние 89 (580 кг) W (до 270 км/ч)
67 215/40 R18 ContiSportContact 2 215/40 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
68 225/35 R18 ContiSportContact 2 225/35 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
69 225/40 R18 ContiSportContact 2 225/40 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
70 225/40 R18 ContiSportContact 2 225/40 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
71 225/40 R18 ContiSportContact 2 225/40 R18 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
72 225/40 R18 ContiSportContact 2 225/40 R18 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
73 225/40 R18 ContiSportContact 2 225/40 R18 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
74 225/45 R18 ContiSportContact 2 225/45 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
75 235/40 R18 ContiSportContact 2 235/40 R18 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
76 235/40 R18 ContiSportContact 2 235/40 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
77 235/40 R18 ContiSportContact 2 235/40 R18 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
78 235/40 R18 ContiSportContact 2 235/40 ZR18 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
79 235/40 R18 ContiSportContact 2 235/40 R18 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
80 235/45 R18 ContiSportContact 2 235/45 R18 98W летние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
81 245/35 R18 ContiSportContact 2 245/35 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
82 245/35 R18 ContiSportContact 2 245/35 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
83 245/40 R18 ContiSportContact 2 245/40 R18 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
84 245/40 R18 ContiSportContact 2 245/40 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
85 245/40 R18 ContiSportContact 2 245/40 R18 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
86 245/40 R18 ContiSportContact 2 245/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
87 245/40 R18 ContiSportContact 2 245/40 R18 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
88 245/45 R18 ContiSportContact 2 245/45 R18 100W летние 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
89 245/45 R18 ContiSportContact 2 245/45 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
90 245/45 R18 ContiSportContact 2 245/45 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
91 245/45 R18 ContiSportContact 2 245/45 R18 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
92 255/30 R18 ContiSportContact 2 255/30 ZR18 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
93 255/35 R18 ContiSportContact 2 255/35 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
94 255/35 R18 ContiSportContact 2 255/35 R18 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
95 255/35 R18 ContiSportContact 2 255/35 R18 90W летние 90 (600 кг) W (до 270 км/ч)
96 255/40 R18 ContiSportContact 2 255/40 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
97 255/45 R18 ContiSportContact 2 255/45 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
98 255/45 R18 ContiSportContact 2 255/45 R18 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
99 255/45 R18 ContiSportContact 2 255/45 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
100 255/45 R18 ContiSportContact 2 255/45 R18 99V летние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
101 265/35 R18 ContiSportContact 2 265/35 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
102 265/35 R18 ContiSportContact 2 265/35 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
103 265/40 R18 ContiSportContact 2 265/40 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
104 275/35 R18 ContiSportContact 2 275/35 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
105 275/35 R18 ContiSportContact 2 275/35 R18 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
106 275/35 R18 ContiSportContact 2 275/35 ZR18 летние
107 275/40 R18 ContiSportContact 2 275/40 R18 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
108 275/40 R18 ContiSportContact 2 275/40 R18 103W летние 103 (875 кг) W (до 270 км/ч)
109 275/40 R18 ContiSportContact 2 275/40 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
110 275/40 R18 ContiSportContact 2 275/40 R18 Z/ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
111 275/45 R18 ContiSportContact 2 275/45 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
112 275/45 R18 ContiSportContact 2 275/45 R18 103V летние 103 (875 кг) V (до 240 км/ч)
113 285/30 R18 ContiSportContact 2 285/30 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
114 285/30 R18 ContiSportContact 2 285/30 R18 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
115 285/35 R18 ContiSportContact 2 285/35 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
116 295/30 R18 ContiSportContact 2 295/30 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
117 295/35 R18 ContiSportContact 2 295/35 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R19
118 225/35 R19 ContiSportContact 2 225/35 ZR19 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
119 225/40 R19 ContiSportContact 2 225/40 ZR19 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
120 235/35 R19 ContiSportContact 2 235/35 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
121 235/35 R19 ContiSportContact 2 235/35 ZR19 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
122 235/35 R19 ContiSportContact 2 235/35 R19 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
123 245/35 R19 ContiSportContact 2 245/35 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
124 245/35 R19 ContiSportContact 2 245/35 ZR19 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
125 245/40 R19 ContiSportContact 2 245/40 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
126 245/45 R19 ContiSportContact 2 245/45 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
127 255/30 R19 ContiSportContact 2 255/30 ZR19 летние
128 255/35 R19 ContiSportContact 2 255/35 R19 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
129 255/35 R19 ContiSportContact 2 255/35 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
130 255/40 R19 ContiSportContact 2 255/40 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
131 255/40 R19 ContiSportContact 2 255/40 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
132 255/40 R19 ContiSportContact 2 255/40 R19 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
133 255/40 R19 ContiSportContact 2 255/40 ZR19 96ZR летние 96 (710 кг) Z/ZR (свыше 240 км/ч)
134 265/30 R19 ContiSportContact 2 265/30 ZR19 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
135 265/35 R19 ContiSportContact 2 265/35 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
136 265/35 R19 ContiSportContact 2 265/35 R19 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
137 275/30 R19 ContiSportContact 2 275/30 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
138 275/30 R19 ContiSportContact 2 275/30 R19 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
139 275/35 R19 ContiSportContact 2 275/35 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
140 275/35 R19 ContiSportContact 2 275/35 ZR19 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
141 275/40 R19 ContiSportContact 2 275/40 R19 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
142 275/40 R19 ContiSportContact 2 275/40 ZR19 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
143 275/40 R19 ContiSportContact 2 275/40 R19 101W летние 101 (825 кг) W (до 270 км/ч)
144 285/35 R19 ContiSportContact 2 285/35 ZR19 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
145 295/30 R19 ContiSportContact 2 295/30 ZR19 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
146 295/30 R19 ContiSportContact 2 295/30 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
147 315/25 R19 ContiSportContact 2 315/25 ZR19 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
R20
148 235/30 R20 ContiSportContact 2 235/30 ZR20 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
149 245/30 R20 ContiSportContact 2 245/30 ZR20 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
150 245/35 R20 ContiSportContact 2 245/35 ZR20 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
151 245/40 R20 ContiSportContact 2 245/40 ZR20 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
152 255/30 R20 ContiSportContact 2 255/30 ZR20 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
153 255/35 R20 ContiSportContact 2 255/35 ZR20 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
154 255/35 R20 ContiSportContact 2 255/35 R20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
155 265/30 R20 ContiSportContact 2 265/30 R20 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
156 265/45 R20 ContiSportContact 2 265/45 R20 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
157 275/30 R20 ContiSportContact 2 275/30 ZR20 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
158 275/35 R20 ContiSportContact 2 275/35 R20 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
159 275/35 R20 ContiSportContact 2 275/35 ZR20 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
160 285/25 R20 ContiSportContact 2 285/25 ZR20 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
161 305/25 R20 ContiSportContact 2 305/25 ZR20 летние
R21
162 255/30 R21 ContiSportContact 2 255/30 ZR21 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
163 265/40 R21 ContiSportContact 2 265/40 R21 105Y летние 105 (925 кг) Y (до 300 км/ч)
164 285/30 R21 ContiSportContact 2 285/30 ZR21 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
165 295/25 R21 ContiSportContact 2 295/25 ZR21 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
R22
166 265/30 R22 ContiSportContact 2 265/30 ZR22 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
167 295/25 R22 ContiSportContact 2 295/25 ZR22 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.