закрыть
Шины Continental (Континенталь)
Шины Continental (Континенталь)
рейтинг производителя шин
0.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Continental ExtremeContact DWS

Сезонность резины
всесезонные
Диаметр диска в дюймах
17 / 20 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
30 / 45 / 55
Ширина профиля (в мм)
225 / 235 / 275 мм
Индекс максимальной скорости движения
W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)
Индекс нагрузки
94...110
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
670...1060 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Continental ExtremeContact DWS

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R16
1 205/55 R16 ExtremeContact DWS 205/55 R16 91W всесезонные 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
2 215/55 R16 ExtremeContact DWS 215/55 ZR16 93W всесезонные 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
3 225/50 R16 ExtremeContact DWS 225/50 R16 92W всесезонные 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
4 225/55 R16 ExtremeContact DWS 225/55 R16 95W всесезонные 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
R17
5 215/45 R17 ExtremeContact DWS 215/45 R17 91W всесезонные 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
6 215/55 R17 ExtremeContact DWS 215/55 R17 94W всесезонные 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
7 225/45 R17 ExtremeContact DWS 225/45 R17 91W всесезонные 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
8 225/50 R17 ExtremeContact DWS 225/50 R17 94W всесезонные 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
9 225/55 R17 ExtremeContact DWS 225/55 R17 97W всесезонные 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
10 235/45 R17 ExtremeContact DWS 235/45 R17 94W всесезонные 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
11 235/50 R17 ExtremeContact DWS 235/50 R17 96W всесезонные 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
12 245/45 R17 ExtremeContact DWS 245/45 R17 95W всесезонные 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
13 275/40 R17 ExtremeContact DWS 275/40 R17 98W всесезонные 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
R18
14 215/35 R18 ExtremeContact DWS 215/35 R18 84Y всесезонные 84 (500 кг) Y (до 300 км/ч)
15 225/40 R18 ExtremeContact DWS 225/40 R18 92Y всесезонные 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
16 225/45 R18 ExtremeContact DWS 225/45 R18 91Y всесезонные 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
17 235/35 R18 ExtremeContact DWS 235/35 R18 86Y всесезонные 86 (530 кг) Y (до 300 км/ч)
18 235/40 R18 ExtremeContact DWS 235/40 R18 91Y всесезонные 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
19 235/45 R18 ExtremeContact DWS 235/45 R18 98Y всесезонные 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
20 235/50 R18 ExtremeContact DWS 235/50 R18 97W всесезонные 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
21 245/40 R18 ExtremeContact DWS 245/40 R18 93Y всесезонные 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
22 245/45 R18 ExtremeContact DWS 245/45 R18 96Y всесезонные 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
23 255/35 R18 ExtremeContact DWS 255/35 R18 90Y всесезонные 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
24 255/40 R18 ExtremeContact DWS 255/40 R18 99Y всесезонные 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
25 255/45 R18 ExtremeContact DWS 255/45 R18 103Y всесезонные 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
26 265/35 R18 ExtremeContact DWS 265/35 R18 97Y всесезонные 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
27 275/40 R18 ExtremeContact DWS 275/40 R18 99Y всесезонные 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R19
28 225/35 R19 ExtremeContact DWS 225/35 R19 88Y всесезонные 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
29 235/35 R19 ExtremeContact DWS 235/35 R19 91Y всесезонные 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
30 245/35 R19 ExtremeContact DWS 245/35 ZR19 93Y всесезонные 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
31 275/40 R19 ExtremeContact DWS 275/40 R19 101Y всесезонные 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
32 245/30 R20 ExtremeContact DWS 245/30 R20 90Y всесезонные 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
33 245/35 R20 ExtremeContact DWS 245/35 R20 95Y всесезонные 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
34 245/40 R20 ExtremeContact DWS 245/40 R20 99Y всесезонные 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
35 255/35 R20 ExtremeContact DWS 255/35 R20 97Y всесезонные 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
36 265/35 R20 ExtremeContact DWS 265/35 R20 99Y всесезонные 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
37 275/30 R20 ExtremeContact DWS 275/30 R20 97Y всесезонные 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
38 275/35 R20 ExtremeContact DWS 275/35 R20 102Y всесезонные 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
39 275/40 R20 ExtremeContact DWS 275/40 R20 106W всесезонные 106 (950 кг) W (до 270 км/ч)
40 275/45 R20 ExtremeContact DWS 275/45 ZR20 110W всесезонные 110 (1060 кг) W (до 270 км/ч)
41 295/40 R20 ExtremeContact DWS 295/40 ZR20 110W всесезонные 110 (1060 кг) W (до 270 км/ч)
R22
42 265/30 R22 ExtremeContact DWS 265/30 R22 97Y всесезонные 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
43 285/30 R22 ExtremeContact DWS 285/30 R22 101Y всесезонные 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
44 295/25 R22 ExtremeContact DWS 295/25 R22 97Y всесезонные 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.