закрыть
Шины Dunlop (Данлоп)
Шины Dunlop (Данлоп)
рейтинг производителя шин
4.50
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Dunlop SP Winter Sport 3D

Сезонность резины
зимние
Диаметр диска в дюймах
15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70
Ширина профиля (в мм)
175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч)
Индекс нагрузки
82...111
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
475...1090 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Dunlop SP Winter Sport 3D

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R15
1 185/65 R15 SP Winter Sport 3D 185/65 R15 88T зимние 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
2 195/55 R15 SP Winter Sport 3D 195/55 R15 85H зимние 85 (515 кг) H (до 210 км/ч)
3 195/60 R15 SP Winter Sport 3D 195/60 R15 88H зимние 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
4 195/60 R15 SP Winter Sport 3D 195/60 R15 88T зимние 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
5 195/65 R15 SP Winter Sport 3D 195/65 R15 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
6 195/65 R15 SP Winter Sport 3D 195/65 R15 91T зимние 91 (615 кг) T (до 190 км/ч)
7 205/50 R15 SP Winter Sport 3D 205/50 R15 86H зимние 86 (530 кг) H (до 210 км/ч)
8 205/65 R15 SP Winter Sport 3D 205/65 R15 94H зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
R16
9 175/60 R16 SP Winter Sport 3D 175/60 R16 82H зимние 82 (475 кг) H (до 210 км/ч)
10 175/60 R16 SP Winter Sport 3D 175/60 R16 86H зимние 86 (530 кг) H (до 210 км/ч)
11 195/50 R16 SP Winter Sport 3D 195/50 R16 88H зимние 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
12 195/55 R16 SP Winter Sport 3D 195/55 R16 87H зимние 87 (545 кг) H (до 210 км/ч)
13 195/55 R16 SP Winter Sport 3D 195/55 R16 87H RunFlat зимние 87 (545 кг) H (до 210 км/ч)
14 195/55 R16 SP Winter Sport 3D 195/55 R16 87T зимние 87 (545 кг) T (до 190 км/ч)
15 195/60 R16 SP Winter Sport 3D 195/60 R16 99T зимние 99 (775 кг) T (до 190 км/ч)
16 205/45 R16 SP Winter Sport 3D 205/45 R16 83H зимние 83 (478 кг) H (до 210 км/ч)
17 205/55 R16 SP Winter Sport 3D 205/55 R16 91T зимние 91 (615 кг) T (до 190 км/ч)
18 205/55 R16 SP Winter Sport 3D 205/55 R16 91H Run Flat зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
19 205/55 R16 SP Winter Sport 3D 205/55 R16 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
20 205/55 R16 SP Winter Sport 3D 205/55 R16 94H зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
21 205/55 R16 SP Winter Sport 3D 205/55 R16 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
22 205/60 R16 SP Winter Sport 3D 205/60 R16 92H зимние 92 (630 кг) H (до 210 км/ч)
23 205/60 R16 SP Winter Sport 3D 205/60 R16 92T зимние 92 (630 кг) T (до 190 км/ч)
24 205/60 R16 SP Winter Sport 3D 205/60 R16 96H зимние 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
25 205/60 R16 SP Winter Sport 3D 205/60 R16 91T зимние 91 (615 кг) T (до 190 км/ч)
26 215/55 R16 SP Winter Sport 3D 215/55 R16 93H зимние 93 (650 кг) H (до 210 км/ч)
27 215/55 R16 SP Winter Sport 3D 215/55 R16 97H зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
28 215/60 R16 SP Winter Sport 3D 215/60 R16 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
29 215/65 R16 SP Winter Sport 3D 215/65 R16 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
30 215/70 R16 SP Winter Sport 3D 215/70 R16 100T зимние 100 (800 кг) T (до 190 км/ч)
31 225/55 R16 SP Winter Sport 3D 225/55 R16 95H зимние 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
32 225/55 R16 SP Winter Sport 3D 225/55 R16 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
33 225/55 R16 SP Winter Sport 3D 225/55 R16 94H зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
34 225/60 R16 SP Winter Sport 3D 225/60 R16 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
35 225/70 R16 SP Winter Sport 3D 225/70 R16 103T зимние 103 (875 кг) T (до 190 км/ч)
36 235/60 R16 SP Winter Sport 3D 235/60 R16 100 H зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
R17
37 205/50 R17 SP Winter Sport 3D 205/50 R17 93H RunFlat зимние 93 (650 кг) H (до 210 км/ч)
38 205/50 R17 SP Winter Sport 3D 205/50 R17 93H зимние 93 (650 кг) H (до 210 км/ч)
39 205/50 R17 SP Winter Sport 3D 205/50 R17 93V зимние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
40 215/40 R17 SP Winter Sport 3D 215/40 R17 87V зимние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
41 215/50 R17 SP Winter Sport 3D 215/50 R17 95V зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
42 215/50 R17 SP Winter Sport 3D 215/50 R17 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
43 215/55 R17 SP Winter Sport 3D 215/55 R17 98V зимние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
44 215/55 R17 SP Winter Sport 3D 215/55 R17 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
45 215/60 R17 SP Winter Sport 3D 215/60 R17 96H зимние 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
46 225/45 R17 SP Winter Sport 3D 225/45 R17 91H RunFlat зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
47 225/45 R17 SP Winter Sport 3D 225/45 R17 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
48 225/45 R17 SP Winter Sport 3D 225/45 R17 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
49 225/50 R17 SP Winter Sport 3D 225/50 R17 94H зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
50 225/50 R17 SP Winter Sport 3D 225/50 R17 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
51 225/50 R17 SP Winter Sport 3D 225/50 R17 98H RunFlat зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
52 225/50 R17 SP Winter Sport 3D 225/50 R17 98V зимние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
53 225/55 R17 SP Winter Sport 3D 225/55 R17 97H зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
54 225/55 R17 SP Winter Sport 3D 225/55 R17 97H RunFlat зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
55 225/55 R17 SP Winter Sport 3D 225/55 R17 101V зимние 101 (825 кг) V (до 240 км/ч)
56 225/60 R17 SP Winter Sport 3D 225/60 R17 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
57 225/60 R17 SP Winter Sport 3D 225/60 R17 99H RunFlat зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
58 235/45 R17 SP Winter Sport 3D 235/45 R17 94H зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
59 235/45 R17 SP Winter Sport 3D 235/45 R17 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
60 235/45 R17 SP Winter Sport 3D 235/45 R17 97H зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
61 235/55 R17 SP Winter Sport 3D 235/55 R17 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
62 235/55 R17 SP Winter Sport 3D 235/55 R17 103V зимние 103 (875 кг) V (до 240 км/ч)
63 235/55 R17 SP Winter Sport 3D 235/55 R17 100H зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
64 235/60 R17 SP Winter Sport 3D 235/60 R17 102H зимние 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
65 235/65 R17 SP Winter Sport 3D 235/65 R17 108H зимние 108 (1000 кг) H (до 210 км/ч)
66 235/65 R17 SP Winter Sport 3D 235/65 R17 104H зимние 104 (900 кг) H (до 210 км/ч)
67 245/40 R17 SP Winter Sport 3D 245/40 R17 95V зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
68 245/45 R17 SP Winter Sport 3D 245/45 R17 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
69 245/45 R17 SP Winter Sport 3D 245/45 R17 95H зимние 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
70 245/45 R17 SP Winter Sport 3D 245/45 R17 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
71 245/45 R17 SP Winter Sport 3D 245/45 R17 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
72 245/65 R17 SP Winter Sport 3D 245/65 R17 111H зимние 111 (1090 кг) H (до 210 км/ч)
73 255/45 R17 SP Winter Sport 3D 255/45 R17 98V зимние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
74 255/60 R17 SP Winter Sport 3D 255/60 R17 106H зимние 106 (950 кг) H (до 210 км/ч)
R18
75 225/40 R18 SP Winter Sport 3D 225/40 R18 92V зимние 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
76 225/45 R18 SP Winter Sport 3D 225/45 R18 95V зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
77 225/50 R18 SP Winter Sport 3D 225/50 R18 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
78 225/50 R18 SP Winter Sport 3D 225/50 R18 99H RunFlat зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
79 235/40 R18 SP Winter Sport 3D 235/40 R18 95V зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
80 235/40 R18 SP Winter Sport 3D 235/40 R18 95W зимние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
81 235/45 R18 SP Winter Sport 3D 235/45 R18 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
82 235/45 R18 SP Winter Sport 3D 235/45 R18 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
83 235/45 R18 SP Winter Sport 3D 235/45 R18 100V зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
84 235/50 R18 SP Winter Sport 3D 235/50 R18 101H зимние 101 (825 кг) H (до 210 км/ч)
85 235/50 R18 SP Winter Sport 3D 235/50 R18 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
86 235/50 R18 SP Winter Sport 3D 235/50 R18 97H зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
87 235/55 R18 SP Winter Sport 3D 235/55 R18 104H зимние 104 (900 кг) H (до 210 км/ч)
88 235/55 R18 SP Winter Sport 3D 235/55 R18 100H зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
89 235/60 R18 SP Winter Sport 3D 235/60 R18 107H зимние 107 (975 кг) H (до 210 км/ч)
90 245/40 R18 SP Winter Sport 3D 245/40 R18 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
91 245/40 R18 SP Winter Sport 3D 245/40 R18 97H зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
92 245/45 R18 SP Winter Sport 3D 245/45 R18 100V RunFlat зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
93 245/45 R18 SP Winter Sport 3D 245/45 R18 100V зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
94 245/50 R18 SP Winter Sport 3D 245/50 R18 100H RunFlat зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
95 255/35 R18 SP Winter Sport 3D 255/35 R18 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
96 255/40 R18 SP Winter Sport 3D 255/40 R18 95V зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
97 255/40 R18 SP Winter Sport 3D 255/40 R18 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
98 255/45 R18 SP Winter Sport 3D 255/45 R18 103V зимние 103 (875 кг) V (до 240 км/ч)
99 255/45 R18 SP Winter Sport 3D 255/45 R18 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
100 255/55 R18 SP Winter Sport 3D 255/55 R18 109H зимние 109 (1030 кг) H (до 210 км/ч)
101 255/55 R18 SP Winter Sport 3D 255/55 R18 105H зимние 105 (925 кг) H (до 210 км/ч)
102 255/55 R18 SP Winter Sport 3D 255/55 R18 109V зимние 109 (1030 кг) V (до 240 км/ч)
103 265/35 R18 SP Winter Sport 3D 265/35 R18 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
104 265/45 R18 SP Winter Sport 3D 265/45 R18 101V зимние 101 (825 кг) V (до 240 км/ч)
105 285/35 R18 SP Winter Sport 3D 285/35 R18 101W зимние 101 (825 кг) W (до 270 км/ч)
106 285/35 R18 SP Winter Sport 3D 285/35 R18 97W зимние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
R19
107 225/35 R19 SP Winter Sport 3D 225/35 R19 88W зимние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
108 235/40 R19 SP Winter Sport 3D 235/40 R19 96V зимние 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
109 235/45 R19 SP Winter Sport 3D 235/45 R19 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
110 235/45 R19 SP Winter Sport 3D 235/45 R19 99V RunFlat зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
111 235/50 R19 SP Winter Sport 3D 235/50 R19 103H RunFlat зимние 103 (875 кг) H (до 210 км/ч)
112 235/50 R19 SP Winter Sport 3D 235/50 R19 103H зимние 103 (875 кг) H (до 210 км/ч)
113 235/50 R19 SP Winter Sport 3D 235/50 R19 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
114 235/55 R19 SP Winter Sport 3D 235/55 R19 101V зимние 101 (825 кг) V (до 240 км/ч)
115 235/55 R19 SP Winter Sport 3D 235/35 R19 91W зимние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
116 245/35 R19 SP Winter Sport 3D 245/35 R19 93W зимние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
117 245/45 R19 SP Winter Sport 3D 245/45 R19 102V зимние 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
118 245/45 R19 SP Winter Sport 3D 245/45 R19 102V RunFlat зимние 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
119 255/30 R19 SP Winter Sport 3D 255/30 R19 91W зимние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
120 255/35 R19 SP Winter Sport 3D 255/35 R19 96V зимние 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
121 255/40 R19 SP Winter Sport 3D 255/40 R19 100V зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
122 255/50 R19 SP Winter Sport 3D 255/50 R19 107H зимние 107 (975 кг) H (до 210 км/ч)
123 265/50 R19 SP Winter Sport 3D 265/50 R19 110V зимние 110 (1060 кг) V (до 240 км/ч)
124 275/30 R19 SP Winter Sport 3D 275/30 R19 96W зимние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
125 275/40 R19 SP Winter Sport 3D 275/40 R19 105V зимние 105 (925 кг) V (до 240 км/ч)
126 275/45 R19 SP Winter Sport 3D 275/45 R19 108V зимние 108 (1000 кг) V (до 240 км/ч)
127 285/30 R19 SP Winter Sport 3D 285/30 R19 98W зимние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
128 295/30 R19 SP Winter Sport 3D 295/30 R19 100W зимние 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
R20
129 245/40 R20 SP Winter Sport 3D 245/40 R20 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
130 255/35 R20 SP Winter Sport 3D 255/35 R20 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
131 255/35 R20 SP Winter Sport 3D 255/35 R20 97W зимние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
132 255/40 R20 SP Winter Sport 3D 255/40 R20 97V RunFlat зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
133 255/45 R20 SP Winter Sport 3D 255/45 R20 101V зимние 101 (825 кг) V (до 240 км/ч)
134 255/45 R20 SP Winter Sport 3D 255/45 R20 105V зимние 105 (925 кг) V (до 240 км/ч)
135 265/35 R20 SP Winter Sport 3D 265/35 R20 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
136 265/40 R20 SP Winter Sport 3D 265/40 R20 104V зимние 104 (900 кг) V (до 240 км/ч)
137 275/30 R20 SP Winter Sport 3D 275/30 R20 97W зимние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
138 275/35 R20 SP Winter Sport 3D 275/35 R20 102W зимние 102 (850 кг) W (до 270 км/ч)
139 275/35 R20 SP Winter Sport 3D 275/35 R20 102V зимние 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
140 275/40 R20 SP Winter Sport 3D 275/40 R20 106V зимние 106 (950 кг) V (до 240 км/ч)
141 275/45 R20 SP Winter Sport 3D 275/45 R20 110V зимние 110 (1060 кг) V (до 240 км/ч)
142 285/35 R20 SP Winter Sport 3D 285/35 R20 100V RunFlat зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
R21
143 275/35 R21 SP Winter Sport 3D 275/35 R21 103W зимние 103 (875 кг) W (до 270 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.