закрыть
Шины Gislaved (Гиславед)
Шины Gislaved (Гиславед)
рейтинг производителя шин
5.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Gislaved Ultra*Speed

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65
Ширина профиля (в мм)
185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) / H (до 210 км/ч)
Индекс нагрузки
80...109
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
450...1030 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Gislaved Ultra*Speed

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R14
1 185/55 R14 Ultra*Speed 185/55 R14 80H летние 80 (450 кг) H (до 210 км/ч)
R15
2 185/55 R15 Ultra*Speed 185/55 R15 82V летние 82 (475 кг) V (до 240 км/ч)
3 195/50 R15 Ultra*Speed 195/50 R15 82V летние 82 (475 кг) V (до 240 км/ч)
4 195/55 R15 Ultra*Speed 195/55 R15 85V летние 85 (515 кг) V (до 240 км/ч)
5 195/60 R15 Ultra*Speed 195/60 R15 88H летние 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
6 195/60 R15 Ultra*Speed 195/60 R15 88V летние 88 (560 кг) V (до 240 км/ч)
7 195/65 R15 Ultra*Speed 195/65 R15 91H летние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
8 195/65 R15 Ultra*Speed 195/65 R15 91V летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
9 205/60 R15 Ultra*Speed 205/60 R15 91V летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
10 205/65 R15 Ultra*Speed 205/65 R15 94V летние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
R16
11 195/45 R16 Ultra*Speed 195/45 R16 84V летние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
12 195/55 R16 Ultra*Speed 195/55 R16 87V летние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
13 205/45 R16 Ultra*Speed 205/45 R16 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
14 205/50 R16 Ultra*Speed 205/50 R16 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
15 205/50 R16 Ultra*Speed 205/50 R16 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
16 205/55 R16 Ultra*Speed 205/55 R16 91V летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
17 205/55 R16 Ultra*Speed 205/55 R16 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
18 205/55 R16 Ultra*Speed 205/55 R16 94V летние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
19 205/55 R16 Ultra*Speed 205/55 R16 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
20 205/60 R16 Ultra*Speed 205/60 R16 92V летние 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
21 205/60 R16 Ultra*Speed 205/60 R16 92H летние 92 (630 кг) H (до 210 км/ч)
22 215/55 R16 Ultra*Speed 215/55 R16 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
23 215/60 R16 Ultra*Speed 215/60 R16 99V летние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
24 225/55 R16 Ultra*Speed 225/55 R16 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R17
25 205/40 R17 Ultra*Speed 205/40 R17 84W летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
26 205/50 R17 Ultra*Speed 205/50 R17 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
27 215/45 R17 Ultra*Speed 215/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
28 215/50 R17 Ultra*Speed 215/50 R17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
29 215/55 R17 Ultra*Speed 215/55 R17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
30 215/60 R17 Ultra*Speed 215/60 R17 96V летние 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
31 225/45 R17 Ultra*Speed 225/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
32 225/45 R17 Ultra*Speed 225/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
33 225/50 R17 Ultra*Speed 225/50 R17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
34 225/55 R17 Ultra*Speed 225/55 R17 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
35 225/55 R17 Ultra*Speed 225/55 R17 101W летние 101 (825 кг) W (до 270 км/ч)
36 225/65 R17 Ultra*Speed 225/65 R17 102H летние 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
37 235/45 R17 Ultra*Speed 235/45 R17 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
38 235/55 R17 Ultra*Speed 235/55 R17 99V летние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
39 235/65 R17 Ultra*Speed 235/65 R17 108V летние 108 (1000 кг) V (до 240 км/ч)
40 245/45 R17 Ultra*Speed 245/45 R17 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R18
41 225/40 R18 Ultra*Speed 225/40 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
42 235/40 R18 Ultra*Speed 235/40 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
43 235/60 R18 Ultra*Speed 235/60 R18 107V летние 107 (975 кг) W (до 270 км/ч)
44 245/40 R18 Ultra*Speed 245/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
45 255/55 R18 Ultra*Speed 255/55 R18 109W летние 109 (1030 кг) W (до 270 км/ч)
R19
46 235/35 R19 Ultra*Speed 235/35 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
47 255/35 R19 Ultra*Speed 255/35 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.