закрыть
Шины Goodyear (Гудиер)
Шины Goodyear (Гудиер)
рейтинг производителя шин
0.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Ice Navi 6

Сезонность резины
зимние
Диаметр диска в дюймах
13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 80
Ширина профиля (в мм)
145 / 155 / 165 / 175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 мм
Индекс максимальной скорости движения
Q (до 160 км/ч)
Индекс нагрузки
69...100
Конструкция
Максимальная нагрузка (на одну шину)
325...800 кг
Способ герметизации
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля

Размер шин Ice Navi 6

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R13
1 145/80 R13 Ice Navi 6 145/80 R13 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
2 155/65 R13 Ice Navi 6 155/65 R13 73Q зимние 73 (365 кг) Q (до 160 км/ч)
3 155/70 R13 Ice Navi 6 155/70 R13 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
4 155/80 R13 Ice Navi 6 155/80 R13 79Q зимние 79 (437 кг) Q (до 160 км/ч)
5 165/65 R13 Ice Navi 6 165/65 R13 77Q зимние 77 (412 кг) Q (до 160 км/ч)
6 165/70 R13 Ice Navi 6 165/70 R13 79Q зимние 79 (437 кг) Q (до 160 км/ч)
7 165/80 R13 Ice Navi 6 165/80 R13 83Q зимние 83 (478 кг) Q (до 160 км/ч)
8 175/70 R13 Ice Navi 6 175/70 R13 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
R14
9 155/55 R14 Ice Navi 6 155/55 R14 69Q зимние 69 (325 кг) Q (до 160 км/ч)
10 155/65 R14 Ice Navi 6 155/65 R14 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
11 165/55 R14 Ice Navi 6 165/55 R14 72Q зимние 72 (355 кг) Q (до 160 км/ч)
12 165/60 R14 Ice Navi 6 165/60 R14 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
13 165/65 R14 Ice Navi 6 165/65 R14 79Q зимние 79 (437 кг) Q (до 160 км/ч)
14 165/70 R14 Ice Navi 6 165/70 R14 81Q зимние 81 (462 кг) Q (до 160 км/ч)
15 175/60 R14 Ice Navi 6 175/60 R14 79Q зимние 79 (437 кг) Q (до 160 км/ч)
16 175/65 R14 Ice Navi 6 175/65 R14 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
17 175/70 R14 Ice Navi 6 175/70R14 84Q зимние 84 (500 кг) Q (до 160 км/ч)
18 185/60 R14 Ice Navi 6 185/60R14 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
19 185/65 R14 Ice Navi 6 185/65 R14 86Q зимние 86 (530 кг) Q (до 160 км/ч)
20 185/70 R14 Ice Navi 6 185/70 R14 88Q зимние 88 (560 кг) Q (до 160 км/ч)
21 195/65 R14 Ice Navi 6 195/65 R14 89Q зимние 89 (580 кг) Q (до 160 км/ч)
22 195/70 R14 Ice Navi 6 195/70 R14 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
R15
23 165/55 R15 Ice Navi 6 165/55 R15 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
24 165/60 R15 Ice Navi 6 165/60 R15 77Q зимние 77 (412 кг) Q (до 160 км/ч)
25 165/65 R15 Ice Navi 6 165/65 R15 81Q зимние 81 (462 кг) Q (до 160 км/ч)
26 175/60 R15 Ice Navi 6 175/60 R15 81Q зимние 81 (462 кг) Q (до 160 км/ч)
27 175/65 R15 Ice Navi 6 175/65 R15 84Q зимние 84 (500 кг) Q (до 160 км/ч)
28 185/55 R15 Ice Navi 6 185/55 R15 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
29 185/60 R15 Ice Navi 6 185/60 R15 84Q зимние 84 (500 кг) Q (до 160 км/ч)
30 185/65 R15 Ice Navi 6 185/65 R15 88Q зимние 88 (560 кг) Q (до 160 км/ч)
31 195/55 R15 Ice Navi 6 195/55 R15 85Q зимние 85 (515 кг) Q (до 160 км/ч)
32 195/60 R15 Ice Navi 6 195/60 R15 88Q зимние 88 (560 кг) Q (до 160 км/ч)
33 195/65 R15 Ice Navi 6 195/65 R15 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
34 195/70 R15 Ice Navi 6 195/70 R15 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
35 205/60 R15 Ice Navi 6 205/60 R15 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
36 205/65 R15 Ice Navi 6 205/65 R15 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
37 205/70 R15 Ice Navi 6 205/70 R15 96Q зимние 96 (710 кг) Q (до 160 км/ч)
38 215/65 R15 Ice Navi 6 215/65 R15 96Q зимние 96 (710 кг) Q (до 160 км/ч)
39 215/70 R15 Ice Navi 6 215/70 R15 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
R16
40 165/50 R16 Ice Navi 6 165/50 R16 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
41 175/60 R16 Ice Navi 6 175/60 R16 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
42 195/50 R16 Ice Navi 6 195/50 R16 84Q зимние 84 (500 кг) Q (до 160 км/ч)
43 195/55 R16 Ice Navi 6 195/55 R16 87Q зимние 87 (545 кг) Q (до 160 км/ч)
44 195/55 R16 Ice Navi 6 195/55 R16 87Q RunFlat зимние 87 (545 кг) Q (до 160 км/ч)
45 195/60 R16 Ice Navi 6 195/60 R16 89Q зимние 89 (580 кг) Q (до 160 км/ч)
46 195/65 R16 Ice Navi 6 195/65 R16 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
47 205/50 R16 Ice Navi 6 205/50 R16 87Q зимние 87 (545 кг) Q (до 160 км/ч)
48 205/55 R16 Ice Navi 6 205/55 R16 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
49 205/55 R16 Ice Navi 6 205/55 R16 91Q RunFlat зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
50 205/60 R16 Ice Navi 6 205/60 R16 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
51 205/65 R16 Ice Navi 6 205/65 R16 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
52 215/55 R16 Ice Navi 6 215/55 R16 93Q зимние 93 (650 кг) Q (до 160 км/ч)
53 215/60 R16 Ice Navi 6 215/60 R16 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
54 215/65 R16 Ice Navi 6 215/65 R16 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
55 225/50 R16 Ice Navi 6 225/50 R16 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
56 225/55 R16 Ice Navi 6 225/55 R16 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
57 225/60 R16 Ice Navi 6 225/60 R16 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
R17
58 205/50 R17 Ice Navi 6 205/50 R17 89Q зимние 89 (580 кг) Q (до 160 км/ч)
59 205/55 R17 Ice Navi 6 205/55 R17 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
60 215/45 R17 Ice Navi 6 215/45 R17 87Q зимние 87 (545 кг) Q (до 160 км/ч)
61 215/50 R17 Ice Navi 6 215/50 R17 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
62 215/55 R17 Ice Navi 6 215/55 R17 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
63 215/60 R17 Ice Navi 6 215/60 R17 96Q зимние 96 (710 кг) Q (до 160 км/ч)
64 225/45 R17 Ice Navi 6 225/45 R17 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
65 225/45 R17 Ice Navi 6 225/45 R17 91Q RunFlat зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
66 225/50 R17 Ice Navi 6 225/50 R17 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
67 225/50 R17 Ice Navi 6 225/50 R17 94Q RunFlat зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
68 225/55 R17 Ice Navi 6 225/55 R17 97Q зимние 97 (730 кг) Q (до 160 км/ч)
69 225/55 R17 Ice Navi 6 225/55 R17 97Q RunFlat зимние 97 (730 кг) Q (до 160 км/ч)
70 225/60 R17 Ice Navi 6 225/60 R17 99Q зимние 99 (775 кг) Q (до 160 км/ч)
71 235/45 R17 Ice Navi 6 235/45 R17 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
72 245/45 R17 Ice Navi 6 245/45 R17 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
R18
73 215/40 R18 Ice Navi 6 215/40 R18 85Q зимние 85 (515 кг) Q (до 160 км/ч)
74 215/45 R18 Ice Navi 6 215/45 R18 89Q зимние 89 (580 кг) Q (до 160 км/ч)
75 225/40 R18 Ice Navi 6 225/40 R18 88Q зимние 88 (560 кг) Q (до 160 км/ч)
76 225/45 R18 Ice Navi 6 225/45 R18 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
77 225/55 R18 Ice Navi 6 225/55 R18 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
78 235/45 R18 Ice Navi 6 235/45 R18 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
79 235/50 R18 Ice Navi 6 235/50 R18 97Q зимние 97 (730 кг) Q (до 160 км/ч)
80 245/45 R18 Ice Navi 6 245/45 R18 96Q RunFlat зимние 96 (710 кг) Q (до 160 км/ч)
81 245/50 R18 Ice Navi 6 245/50 R18 100Q RunFlat зимние 100 (800 кг) Q (до 160 км/ч)
82 255/35 R18 Ice Navi 6 255/35 R18 90Q зимние 90 (600 кг) Q (до 160 км/ч)
R19
83 225/45 R19 Ice Navi 6 225/45 R19 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2025 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.