закрыть
Шины Goodyear (Гудиер)
Шины Goodyear (Гудиер)
рейтинг производителя шин
0.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Goodyear Ultra Grip Ice

Сезонность резины
зимние
Диаметр диска в дюймах
14 / 15 / 16 / 17 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
50 / 55 / 60 / 65 / 70
Ширина профиля (в мм)
175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 мм
Индекс максимальной скорости движения
Q (до 160 км/ч) / T (до 190 км/ч) / S (до 180 км/ч)
Индекс нагрузки
84...104
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
500...900 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Goodyear Ultra Grip Ice

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R14
1 175/65 R14 Ultra Grip Ice 175/65 R14 86T зимние 86 (530 кг) T (до 190 км/ч)
2 175/65 R14 Ultra Grip Ice 175/65 R14 81Q зимние 81 (462 кг) Q (до 160 км/ч)
3 185/60 R14 Ultra Grip Ice 185/60 R14 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
4 185/65 R14 Ultra Grip Ice 185/65 R14 86T зимние 86 (530 кг) T (до 190 км/ч)
5 185/65 R14 Ultra Grip Ice 185/65 R14 85Q зимние 85 (515 кг) Q (до 160 км/ч)
6 185/70 R14 Ultra Grip Ice 185/70 R14 88T зимние 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
7 195/70 R14 Ultra Grip Ice 195/70 R14 90Q зимние 90 (600 кг) Q (до 160 км/ч)
R15
8 185/60 R15 Ultra Grip Ice 185/60 R15 88T зимние 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
9 185/60 R15 Ultra Grip Ice 185/60 R15 84Q зимние 84 (500 кг) Q (до 160 км/ч)
10 185/65 R15 Ultra Grip Ice 185/65 R15 88T зимние 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
11 185/65 R15 Ultra Grip Ice 185/65 R15 86Q зимние 86 (530 кг) Q (до 160 км/ч)
12 195/60 R15 Ultra Grip Ice 195/60 R15 88T зимние 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
13 195/60 R15 Ultra Grip Ice 195/60 R15 87Q зимние 87 (545 кг) Q (до 160 км/ч)
14 195/65 R15 Ultra Grip Ice 195/65 R15 95T зимние 95 (690 кг) T (до 190 км/ч)
15 195/65 R15 Ultra Grip Ice 195/65 R15 89Q зимние 89 (580 кг) Q (до 160 км/ч)
16 205/60 R15 Ultra Grip Ice 205/60 R15 90Q зимние 90 (600 кг) Q (до 160 км/ч)
17 205/65 R15 Ultra Grip Ice 205/65 R16 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
18 205/70 R15 Ultra Grip Ice 205/70 R15 100T зимние 100 (800 кг) T (до 190 км/ч)
19 215/70 R15 Ultra Grip Ice 215/70 R15 97Q зимние 97 (730 кг) Q (до 160 км/ч)
20 225/60 R15 Ultra Grip Ice 225/60 R15 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
R16
21 205/55 R16 Ultra Grip Ice 205/55 R16 89Q зимние 89 (580 кг) Q (до 160 км/ч)
22 205/60 R16 Ultra Grip Ice 205/60 R16 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
23 205/60 R16 Ultra Grip Ice 205/60 R16 96T зимние 96 (710 кг) T (до 190 км/ч)
24 205/60 R16 Ultra Grip Ice 205/60 R16 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
25 215/55 R16 Ultra Grip Ice 215/55 R16 97T зимние 97 (730 кг) T (до 190 км/ч)
26 215/55 R16 Ultra Grip Ice 215/55 R16 93Q зимние 93 (650 кг) Q (до 160 км/ч)
27 215/60 R16 Ultra Grip Ice 215/60 R16 99T зимние 99 (775 кг) T (до 190 км/ч)
28 215/60 R16 Ultra Grip Ice 215/60 R16 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
29 215/65 R16 Ultra Grip Ice 215/65 R16 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
30 225/55 R16 Ultra Grip Ice 225/55 R16 99T зимние 99 (775 кг) T (до 190 км/ч)
31 225/60 R16 Ultra Grip Ice 225/60 R16 97Q зимние 97 (730 кг) Q (до 160 км/ч)
32 235/60 R16 Ultra Grip Ice 235/60 R16 99Q зимние 99 (775 кг) Q (до 160 км/ч)
R17
33 205/50 R17 Ultra Grip Ice 205/50 R17 93T зимние 93 (650 кг) T (до 190 км/ч)
34 215/55 R17 Ultra Grip Ice 215/55 R17 98T зимние 98 (750 кг) T (до 190 км/ч)
35 215/55 R17 Ultra Grip Ice 215/55 R17 93Q зимние 93 (650 кг) Q (до 160 км/ч)
36 215/65 R17 Ultra Grip Ice 215/65 R17 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
37 225/45 R17 Ultra Grip Ice 225/45 R17 94T зимние 94 (670 кг) T (до 190 км/ч)
38 225/50 R17 Ultra Grip Ice 225/50 R17 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
39 225/55 R17 Ultra Grip Ice 225/55 R17 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
40 225/65 R17 Ultra Grip Ice 225/65 R17 102Q зимние 102 (850 кг) Q (до 160 км/ч)
41 235/65 R17 Ultra Grip Ice 235/65 R17 104S зимние 104 (900 кг) S (до 180 км/ч)
R18
42 235/60 R18 Ultra Grip Ice 235/60 R18 107T зимние 107 (975 кг) T (до 190 км/ч)
43 245/60 R18 Ultra Grip Ice 245/60 R18 105S зимние 105 (925 кг) S (до 180 км/ч)
R19
44 245/55 R19 Ultra Grip Ice 245/55 R19 103S зимние 103 (875 кг) S (до 180 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2025 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.