закрыть
Шины Goodyear (Гудиер)
Шины Goodyear (Гудиер)
рейтинг производителя шин
0.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Goodyear Vector 4Seasons

Сезонность резины
всесезонные
Диаметр диска в дюймах
14 / 15 / 16 / 17 / 18 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70
Ширина профиля (в мм)
155 / 175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 255 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч)
Индекс нагрузки
75...109
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
387...1030 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой / внедорожник

Размер шин Goodyear Vector 4Seasons

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R13
1 155/70 R13 Vector 4Seasons 155/70 R13 75T всесезонные 75 (387 кг) T (до 190 км/ч)
2 165/65 R13 Vector 4Seasons 165/65 R13 77T всесезонные 77 (412 кг) T (до 190 км/ч)
3 165/70 R13 Vector 4Seasons 165/70 R13 79T всесезонные 79 (437 кг) T (до 190 км/ч)
4 175/65 R13 Vector 4Seasons 175/65 R13 80T всесезонные 80 (450 кг) T (до 190 км/ч)
5 175/70 R13 Vector 4Seasons 175/70 R13 82T всесезонные 82 (475 кг) T (до 190 км/ч)
R14
6 155/65 R14 Vector 4Seasons 155/65 R14 75T всесезонные 75 (387 кг) T (до 190 км/ч)
7 165/60 R14 Vector 4Seasons 165/60 R14 75H всесезонные 75 (387 кг) H (до 210 км/ч)
8 165/65 R14 Vector 4Seasons 165/65 R14 79T всесезонные 79 (437 кг) T (до 190 км/ч)
9 165/70 R14 Vector 4Seasons 165/70 R14 89/87R всесезонные 89 (580 кг) R (до 170 км/ч)
10 165/70 R14 Vector 4Seasons 165/70 R14 81T всесезонные 81 (462 кг) T (до 190 км/ч)
11 165/70 R14 Vector 4Seasons 165/70 R14 85T всесезонные 85 (515 кг) T (до 190 км/ч)
12 175/65 R14 Vector 4Seasons 175/65 R14 90/88T всесезонные 90 (600 кг) T (до 190 км/ч)
13 175/65 R14 Vector 4Seasons 175/65 R14 82T всесезонные 82 (475 кг) T (до 190 км/ч)
14 175/70 R14 Vector 4Seasons 175/70 R14 84T всесезонные 84 (500 кг) T (до 190 км/ч)
15 175/70 R14 Vector 4Seasons 175/70 R14 88T всесезонные 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
16 185/55 R14 Vector 4Seasons 185/55 R14 80H всесезонные 80 (450 кг) H (до 210 км/ч)
17 185/60 R14 Vector 4Seasons 185/60 R14 82H всесезонные 82 (475 кг) H (до 210 км/ч)
18 185/65 R14 Vector 4Seasons 185/65 R14 86H всесезонные 86 (530 кг) H (до 210 км/ч)
19 185/70 R14 Vector 4Seasons 185/70 R14 88T всесезонные 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
R15
20 185/55 R15 Vector 4Seasons 185/55 R15 82H всесезонные 82 (475 кг) H (до 210 км/ч)
21 185/60 R15 Vector 4Seasons 185/60 R15 88H всесезонные 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
22 185/65 R15 Vector 4Seasons 185/65 R15 88H всесезонные 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
23 195/50 R15 Vector 4Seasons 195/50 R15 82H всесезонные 82 (475 кг) H (до 210 км/ч)
24 195/55 R15 Vector 4Seasons 195/55 R15 85H всесезонные 85 (515 кг) H (до 210 км/ч)
25 195/60 R15 Vector 4Seasons 195/60 R15 88H всесезонные 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
26 195/65 R15 Vector 4Seasons 195/65 R15 91H всесезонные 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
27 195/65 R15 Vector 4Seasons 195/65 R15 91T всесезонные 91 (615 кг) T (до 190 км/ч)
28 195/65 R15 Vector 4Seasons 195/65 R15 91V всесезонные 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
29 195/65 R15 Vector 4Seasons 195/65 R15 95H всесезонные 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
30 195/65 R15 Vector 4Seasons 195/65 R15 82T всесезонные 82 (475 кг) T (до 190 км/ч)
31 205/60 R15 Vector 4Seasons 205/60 R15 95H всесезонные 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
32 205/65 R15 Vector 4Seasons 205/65 R15 94H всесезонные 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
R16
33 195/55 R16 Vector 4Seasons 195/55 R16 87H всесезонные 87 (545 кг) H (до 210 км/ч)
34 195/60 R16 Vector 4Seasons 195/60 R16 99H всесезонные 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
35 195/60 R16 Vector 4Seasons 195/60 R16 89H всесезонные 89 (580 кг) H (до 210 км/ч)
36 205/55 R16 Vector 4Seasons 205/55 R16 91H всесезонные 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
37 205/55 R16 Vector 4Seasons 205/55 R16 94V всесезонные 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
38 205/60 R16 Vector 4Seasons 205/60 R16 92H всесезонные 92 (630 кг) H (до 210 км/ч)
39 205/60 R16 Vector 4Seasons 205/60 R16 96V всесезонные 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
40 215/55 R16 Vector 4Seasons 215/55 R16 97V всесезонные 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
41 215/60 R16 Vector 4Seasons 215/60 R16 95H всесезонные 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
42 215/70 R16 Vector 4Seasons 215/70 R16 100T всесезонные 100 (800 кг) T (до 190 км/ч)
43 225/55 R16 Vector 4Seasons 225/55 R16 99V всесезонные 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
R17
44 175/65 R17 Vector 4Seasons 175/65 R14 86T всесезонные 86 (530 кг) T (до 190 км/ч)
45 205/50 R17 Vector 4Seasons 205/50 R17 89V всесезонные 89 (580 кг) V (до 240 км/ч)
46 215/60 R17 Vector 4Seasons 215/60 R17 96H всесезонные 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
47 215/60 R17 Vector 4Seasons 215/60 R17 96V всесезонные 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
48 225/45 R17 Vector 4Seasons 225/45 R17 94V всесезонные 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
49 225/50 R17 Vector 4Seasons 225/50 R17 94V всесезонные 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
50 225/50 R17 Vector 4Seasons 225/50 R17 98V всесезонные 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
51 225/50 R17 Vector 4Seasons 225/50 R17 98H всесезонные 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
52 225/55 R17 Vector 4Seasons 225/55 R17 101V всесезонные 101 (825 кг) V (до 240 км/ч)
53 225/65 R17 Vector 4Seasons 225/65 R17 102H всесезонные 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
54 235/55 R17 Vector 4Seasons 235/55 R17 99V всесезонные 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
55 235/55 R17 Vector 4Seasons 235/55 R17 103V всесезонные 103 (875 кг) V (до 240 км/ч)
56 235/55 R17 Vector 4Seasons 235/55 R17 103H всесезонные 103 (875 кг) H (до 210 км/ч)
R18
57 255/55 R18 Vector 4Seasons SUV 255/55 R18 109V всесезонные 109 (1030 кг) V (до 240 км/ч)
R19
58 235/45 R19 Vector 4Seasons 235/45 R19 99V всесезонные 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2025 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.