закрыть
Шины Hankook (Ханкук)
Шины Hankook (Ханкук)
рейтинг производителя шин
4.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Hankook Ventus S1 evo K107

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55
Ширина профиля (в мм)
195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 305 / 315 / 325 / 345 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) / H (до 210 км/ч)
Индекс нагрузки
80...110
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
450...1060 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Hankook Ventus S1 evo K107

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R15
1 195/50 R15 Ventus S1 evo K107 195/50 R15 82V летние 82 (475 кг) V (до 240 км/ч)
2 195/50 R15 Ventus S1 evo K107 195/50 R15 82H летние 82 (475 кг) H (до 210 км/ч)
R16
3 195/40 R16 Ventus S1 evo K107 195/40 ZR16 80W летние 80 (450 кг) W (до 270 км/ч)
4 195/45 R16 Ventus S1 evo K107 195/45 R16 84V летние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
5 205/45 R16 Ventus S1 evo K107 205/45 R16 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
6 205/55 R16 Ventus S1 evo K107 205/55 R16 91V летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
7 205/55 R16 Ventus S1 evo K107 205/55 R16 91H летние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
8 215/35 R16 Ventus S1 evo K107 215/35 R16 81Y летние 81 (462 кг) Y (до 300 км/ч)
9 215/55 R16 Ventus S1 evo K107 215/55 R16 93H летние 93 (650 кг) H (до 210 км/ч)
10 215/55 R16 Ventus S1 evo K107 215/55 R16 93V летние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
R17
11 195/40 R17 Ventus S1 evo K107 195/40 R17 81W летние 81 (462 кг) W (до 270 км/ч)
12 205/40 R17 Ventus S1 evo K107 205/40 R17 84Y летние 84 (500 кг) Y (до 300 км/ч)
13 205/45 R17 Ventus S1 evo K107 205/45 R17 84V RunFlat летние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
14 205/50 R17 Ventus S1 evo K107 205/50 R17 89W RunFlat летние 89 (580 кг) W (до 270 км/ч)
15 205/50 R17 Ventus S1 evo K107 205/50 R17 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
16 215/35 R17 Ventus S1 evo K107 215/35 R17 83Y летние 83 (478 кг) Y (до 300 км/ч)
17 215/40 R17 Ventus S1 evo K107 215/40 R17 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
18 215/45 R17 Ventus S1 evo K107 215/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
19 225/45 R17 Ventus S1 evo K107 225/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
20 225/45 R17 Ventus S1 evo K107 225/45 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
21 225/45 R17 Ventus S1 evo K107 225/45 R17 91W RunFlat летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
22 225/50 R17 Ventus S1 evo K107 225/50 R17 94W RunFlat летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
23 235/45 R17 Ventus S1 evo K107 235/45 R17 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
24 235/45 R17 Ventus S1 evo K107 235/45 ZR17 летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
25 245/40 R17 Ventus S1 evo K107 245/40 R17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
26 245/45 R17 Ventus S1 evo K107 245/45 R17 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
27 245/45 R17 Ventus S1 evo K107 245/45 R17 95W RunFlat летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
28 265/40 R17 Ventus S1 evo K107 265/40 R17 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
R18
29 205/40 R18 Ventus S1 evo K107 205/40 R18 86Y летние 86 (530 кг) Y (до 300 км/ч)
30 205/40 R18 Ventus S1 evo K107 205/40 R18 Y летние Y (до 300 км/ч)
31 215/45 R18 Ventus S1 evo K107 215/45 R18 Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
32 225/35 R18 Ventus S1 evo K107 225/35 R18 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
33 225/40 R18 Ventus S1 evo K107 225/40 R18 88W RunFlat летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
34 225/40 R18 Ventus S1 evo K107 225/40 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
35 225/40 R18 Ventus S1 evo K107 225/40 R18 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
36 225/45 R18 Ventus S1 evo K107 225/45 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
37 225/45 R18 Ventus S1 evo K107 225/45 R18 107Y летние 107 (975 кг) Y (до 300 км/ч)
38 225/45 R18 Ventus S1 evo K107 225/45 R18 Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
39 235/40 R18 Ventus S1 evo K107 235/40 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
40 245/35 R18 Ventus S1 evo K107 245/35 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
41 245/40 R18 Ventus S1 evo K107 245/40 R18 93W RunFlat летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
42 245/45 R18 Ventus S1 evo K107 245/45 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
43 255/35 R18 Ventus S1 evo K107 255/35 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
44 255/45 R18 Ventus S1 evo K107 255/45 R18 Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
45 265/35 R18 Ventus S1 evo K107 265/35 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
46 275/40 R18 Ventus S1 evo K107 275/40 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
47 275/45 R18 Ventus S1 evo K107 275/45 R18 107Y летние 107 (975 кг) Y (до 300 км/ч)
48 285/35 R18 Ventus S1 evo K107 285/35 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
49 285/35 R18 Ventus S1 evo K107 285/35 R18 Y летние Y (до 300 км/ч)
R19
50 215/35 R19 Ventus S1 evo K107 215/35 R19 Y летние 85 (515 кг) Y (до 300 км/ч)
51 225/35 R19 Ventus S1 evo K107 225/35 R19 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
52 225/40 R19 Ventus S1 evo K107 225/40 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
53 235/35 R19 Ventus S1 evo K107 235/35 ZR19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
54 245/30 R19 Ventus S1 evo K107 245/30 R19 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
55 245/35 R19 Ventus S1 evo K107 245/35 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
56 245/40 R19 Ventus S1 evo K107 245/40 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
57 245/45 R19 Ventus S1 evo K107 245/45 R19 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
58 255/30 R19 Ventus S1 evo K107 255/30 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
59 255/35 R19 Ventus S1 evo K107 255/35 R19 Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
60 255/40 R19 Ventus S1 evo K107 255/40 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
61 265/30 R19 Ventus S1 evo K107 265/30 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
62 275/30 R19 Ventus S1 evo K107 275/30 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
63 275/35 R19 Ventus S1 evo K107 275/35 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
64 275/40 R19 Ventus S1 evo K107 275/40 R19 105Y летние 105 (925 кг) Y (до 300 км/ч)
65 275/45 R19 Ventus S1 evo K107 275/45 R19 108Y летние 108 (1000 кг) Y (до 300 км/ч)
66 285/30 R19 Ventus S1 evo K107 285/30 R19 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
67 285/35 R19 Ventus S1 evo K107 285/35 R19 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
68 295/30 R19 Ventus S1 evo K107 295/30 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
69 305/25 R19 Ventus S1 evo K107 305/25 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
70 305/30 R19 Ventus S1 evo K107 305/30 R19 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
71 225/30 R20 Ventus S1 evo K107 225/30 R20 85Y летние 85 (515 кг) Y (до 300 км/ч)
72 235/30 R20 Ventus S1 evo K107 235/30 R20 Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
73 235/30 R20 Ventus S1 evo K107 235/30 R20 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
74 245/30 R20 Ventus S1 evo K107 245/30 R20 90Y летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
75 245/35 R20 Ventus S1 evo K107 245/35 R20 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
76 255/30 R20 Ventus S1 evo K107 255/30 ZR20 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
77 265/25 R20 Ventus S1 evo K107 265/25 R20 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
78 265/30 R20 Ventus S1 evo K107 265/30 R20 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
79 275/30 R20 Ventus S1 evo K107 275/30 R20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
80 275/40 R20 Ventus S1 evo K107 275/40 R20 106Y летние 106 (950 кг) Y (до 300 км/ч)
81 285/25 R20 Ventus S1 evo K107 285/25 R20 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
82 285/30 R20 Ventus S1 evo K107 285/30 R20 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
83 295/25 R20 Ventus S1 evo K107 295/25 R20 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
84 305/25 R20 Ventus S1 evo K107 305/25 R20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
85 315/35 R20 Ventus S1 evo K107 315/35 R20 110Y летние 110 (1060 кг) Y (до 300 км/ч)
86 325/25 R20 Ventus S1 evo K107 325/25 R20 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
87 345/25 R20 Ventus S1 evo K107 345/25 R20 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
R21
88 245/30 R21 Ventus S1 evo K107 245/30 R21 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
89 295/35 R21 Ventus S1 evo K107 295/35 ZR21 107Y XL летние 107 (975 кг) Y (до 300 км/ч)
90 345/25 R21 Ventus S1 evo K107 345/25 R21 105Y летние 105 (925 кг) Y (до 300 км/ч)
R22
91 265/30 R22 Ventus S1 evo K107 265/30 R22 Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
92 265/30 R22 Ventus S1 evo K107 265/30 R22 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.