закрыть
Шины Michelin (Мишлен)
Шины Michelin (Мишлен)
рейтинг производителя шин
4.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Michelin Pilot Sport

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
/ 20 / 16 / 17 / 18 / 19 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55
Ширина профиля (в мм)
205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 345 мм
Индекс максимальной скорости движения
Z/ZR (свыше 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)
Индекс нагрузки
0...105
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
0...925 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Michelin Pilot Sport

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
1 235/35 R0 Pilot Sport 235/35 R19 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
R15
2 195/50 R15 Pilot Sport 195/50 R15 82Y летние 82 (475 кг) Y (до 300 км/ч)
3 205/50 R15 Pilot Sport 205/50 R15 86Y летние 86 (530 кг) Y (до 300 км/ч)
R16
4 205/45 R16 Pilot Sport 205/45 R16 83Y летние 83 (478 кг) Y (до 300 км/ч)
5 205/50 R16 Pilot Sport 205/50 R16 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
6 205/55 R16 Pilot Sport 205/55 R16 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
7 225/45 R16 Pilot Sport 225/45 R16 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
8 225/50 R16 Pilot Sport 225/50 ZR16 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
9 225/50 R16 Pilot Sport 225/50 R16 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
10 225/55 R16 Pilot Sport 225/55 R16 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
11 245/45 R16 Pilot Sport 245/45 R16 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
12 245/50 R16 Pilot Sport 245/50 ZR16 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
R17
13 205/40 R17 Pilot Sport 205/40 R17 84Y летние 84 (500 кг) Y (до 300 км/ч)
14 205/50 R17 Pilot Sport 205/50 R17 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
15 205/50 R17 Pilot Sport 205/50 R17 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
16 205/55 R17 Pilot Sport 205/55 ZR17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
17 215/45 R17 Pilot Sport 215/45 R17 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
18 225/45 R17 Pilot Sport 225/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
19 225/50 R17 Pilot Sport 225/50 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
20 225/60 R17 Pilot Sport 225/60 R17 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
21 235/40 R17 Pilot Sport 235/40 ZR17 90Y летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
22 235/45 R17 Pilot Sport 235/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
23 235/45 R17 Pilot Sport 235/45 ZR17 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
24 235/50 R17 Pilot Sport 235/50 ZR17 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
25 245/40 R17 Pilot Sport 245/40 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
26 245/45 R17 Pilot Sport 245/45 R17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
27 245/45 R17 Pilot Sport 245/45 ZR17 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
28 255/40 R17 Pilot Sport 255/40 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
29 255/45 R17 Pilot Sport 255/45 R17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
30 255/45 R17 Pilot Sport 255/45 R17 98W летние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
31 265/40 R17 Pilot Sport 265/40 R17 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
32 275/40 R17 Pilot Sport 275/40 R17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
33 285/40 R17 Pilot Sport 285/40 ZR17 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
R18
34 215/40 R18 Pilot Sport 215/40 R18 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
35 215/45 R18 Pilot Sport 215/45 ZR18 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
36 225/40 R18 Pilot Sport 225/40 R18 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
37 225/40 R18 Pilot Sport 225/40 ZR18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
38 225/40 R18 Pilot Sport 225/40 R18 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
39 225/45 R18 Pilot Sport 225/45 ZR18 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
40 225/45 R18 Pilot Sport 225/45 ZR18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
41 225/45 R18 Pilot Sport 225/45 R18 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
42 235/40 R18 Pilot Sport 235/40 R18 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
43 235/50 R18 Pilot Sport 235/50 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
44 245/35 R18 Pilot Sport 245/35 ZR18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
45 245/40 R18 Pilot Sport 245/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
46 245/45 R18 Pilot Sport 245/45 R18 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
47 245/45 R18 Pilot Sport 245/45 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
48 245/45 R18 Pilot Sport 245/45 R18 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
49 255/35 R18 Pilot Sport 255/35 ZR18 90Y летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
50 255/35 R18 Pilot Sport 255/35 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
51 255/40 R18 Pilot Sport 255/40 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
52 255/40 R18 Pilot Sport 255/40 ZR18 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
53 255/40 R18 Pilot Sport 255/40 ZR18 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
54 255/40 R18 Pilot Sport 255/40 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
55 255/45 R18 Pilot Sport 255/45 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
56 265/35 R18 Pilot Sport 265/35 R18 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
57 265/35 R18 Pilot Sport 265/35 ZR18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
58 265/40 R18 Pilot Sport 265/40 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
59 265/40 R18 Pilot Sport 265/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
60 275/35 R18 Pilot Sport 275/35 R18 87Y RunFlat летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
61 275/40 R18 Pilot Sport 275/40 ZR18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
62 285/30 R18 Pilot Sport 285/30 R18 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
63 285/30 R18 Pilot Sport 285/30 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
64 285/35 R18 Pilot Sport 285/35 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
65 285/35 R18 Pilot Sport 285/35 ZR18 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
66 285/40 R18 Pilot Sport 285/40 ZR18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
67 295/30 R18 Pilot Sport 295/30 ZR18 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
68 295/35 R18 Pilot Sport 295/35 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
69 295/35 R18 Pilot Sport 295/35 R18 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
70 315/30 R18 Pilot Sport 315/30 R18 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
R19
71 225/40 R19 Pilot Sport 225/40 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
72 225/40 R19 Pilot Sport 225/40 ZR19 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
73 245/35 R19 Pilot Sport 245/35 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
74 245/40 R19 Pilot Sport 245/40 R19 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
75 255/35 R19 Pilot Sport 255/35 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
76 255/35 R19 Pilot Sport 255/35 ZR19 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
77 255/40 R19 Pilot Sport 255/40 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
78 255/40 R19 Pilot Sport 255/40 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
79 255/45 R19 Pilot Sport 255/45 ZR19 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
80 255/45 R19 Pilot Sport 255/45 ZR19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
81 275/40 R19 Pilot Sport 275/40 R19 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
82 295/30 R19 Pilot Sport 295/30 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
83 295/35 R19 Pilot Sport 295/35 ZR19 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
84 305/30 R19 Pilot Sport 305/30 R19 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
85 345/30 R19 Pilot Sport 345/30 ZR19 105Y летние 105 (925 кг) Y (до 300 км/ч)
86 345/30 R19 Pilot Sport P345/30 ZR19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
87 245/40 R20 Pilot Sport 245/40 R20 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
88 255/35 R20 Pilot Sport 255/35 R20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
89 255/40 R20 Pilot Sport 255/40 ZR20 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
90 275/30 R20 Pilot Sport 275/30 ZR20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
91 275/35 R20 Pilot Sport 275/35 R20 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
92 285/30 R20 Pilot Sport 285/30 ZR20 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
93 285/35 R20 Pilot Sport 285/35 ZR20 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
94 295/30 R20 Pilot Sport 295/30 ZR20 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
R21
95 245/35 R21 Pilot Sport 245/35 R21 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
96 285/30 R21 Pilot Sport 285/30 R21 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
97 295/25 R21 Pilot Sport 295/25 R21 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.