закрыть
Шины Nokian (Нокиан)
Шины Nokian (Нокиан)
рейтинг производителя шин
3.67
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Nokian Hakka Black

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
16 / 17 / 18 / 19 / 20 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55
Ширина профиля (в мм)
205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 275 / 295 мм
Индекс максимальной скорости движения
W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)
Индекс нагрузки
91...103
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
615...875 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Nokian Hakka Black

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R16
1 205/50 R16 Hakka Black 205/50 R16 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
2 225/50 R16 Hakka Black 225/50 R16 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
R17
3 205/50 R17 Hakka Black 205/50 R17 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
4 205/50 R17 Hakka Black 205/50 R17 98W летние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
5 205/50 R17 Hakka Black 205/50 R17 89W RunFlat летние 89 (580 кг) W (до 270 км/ч)
6 215/40 R17 Hakka Black 215/40 R17 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
7 215/45 R17 Hakka Black 215/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
8 215/50 R17 Hakka Black 215/50 R17 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
9 215/55 R17 Hakka Black 215/55 R17 98W летние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
10 225/45 R17 Hakka Black 225/45 ZR17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
11 225/45 R17 Hakka Black 225/45 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
12 225/45 R17 Hakka Black 225/45 R17 91W RunFlat летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
13 225/50 R17 Hakka Black 225/50 ZR17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
14 225/50 R17 Hakka Black 225/50 R17 94W RunFlat летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
15 225/50 R17 Hakka Black 225/50 R17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
16 225/55 R17 Hakka Black 225/55 ZR17 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
17 225/55 R17 Hakka Black 225/55 R17 97W Runflat летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
18 235/45 R17 Hakka Black 235/45 ZR17 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
19 235/55 R17 Hakka Black 235/55 ZR17 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
20 245/40 R17 Hakka Black 245/40 ZR17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
21 245/45 R17 Hakka Black 245/45 ZR17 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R18
22 225/40 R18 Hakka Black 225/40 ZR18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
23 225/45 R18 Hakka Black 225/45 ZR18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
24 235/40 R18 Hakka Black 235/40 ZR18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
25 235/45 R18 Hakka Black 235/45 ZR18 98W летние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
26 235/50 R18 Hakka Black 235/50 ZR18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
27 245/40 R18 Hakka Black 245/40 ZR18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
28 245/45 R18 Hakka Black 245/45 ZR18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
29 245/45 R18 Hakka Black 245/45 R18 96Y Run Flat летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
30 245/50 R18 Hakka Black 245/50 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
31 255/35 R18 Hakka Black 255/35 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
32 255/40 R18 Hakka Black 255/40 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
33 255/45 R18 Hakka Black 255/45 ZR18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
34 265/35 R18 Hakka Black 265/35 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
R19
35 225/35 R19 Hakka Black 225/35 R19 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
36 225/45 R19 Hakka Black 225/45 R19 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
37 235/35 R19 Hakka Black 235/35 ZR19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
38 235/45 R19 Hakka Black 235/45 R19 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
39 235/55 R19 Hakka Black 235/55 R19 105W летние 105 (925 кг) W (до 270 км/ч)
40 245/35 R19 Hakka Black 245/35 ZR19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
41 245/40 R19 Hakka Black 245/40 ZR19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
42 245/45 R19 Hakka Black 245/45 R19 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
43 255/35 R19 Hakka Black 255/35 ZR19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
44 255/40 R19 Hakka Black 255/40 ZR19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
45 295/30 R19 Hakka Black 295/30 ZR19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
46 245/40 R20 Hakka Black 245/40 R20 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
47 255/35 R20 Hakka Black 255/35 ZR20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
48 275/35 R20 Hakka Black 275/35 ZR20 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
49 275/35 R20 Hakka Black 275/35 R20 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
R21
50 245/35 R21 Hakka Black 245/35 R21 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.