закрыть
Шины Pirelli (Пирелли)
Шины Pirelli (Пирелли)
рейтинг производителя шин
4.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Pirelli Winter Sottozero II

Сезонность резины
зимние
Диаметр диска в дюймах
15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65
Ширина профиля (в мм)
195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 335 мм
Индекс максимальной скорости движения
/ V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / H (до 210 км/ч)
Индекс нагрузки
82...108
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
0...1000 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Pirelli Winter Sottozero II

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R15
1 195/50 R15 Winter Sottozero II 195/50 R15 82H зимние 82 (475 кг) H (до 210 км/ч)
2 195/55 R15 Winter Sottozero II 195/55 R15 85H зимние 85 (515 кг) H (до 210 км/ч)
3 205/65 R15 Winter Sottozero II 205/65 R15 94H зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
R16
4 195/45 R16 Winter Sottozero II 195/45 R16 84H зимние 84 (500 кг) H (до 210 км/ч)
5 205/55 R16 Winter Sottozero II 205/55 R16 91H RunFlat зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
6 205/55 R16 Winter Sottozero II 205/55 R16 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
7 205/55 R16 Winter Sottozero II 205/55 R16 94H зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
8 205/55 R16 Winter Sottozero II 205/55 R16 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
9 205/60 R16 Winter Sottozero II 205/60 R16 96H зимние 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
10 205/60 R16 Winter Sottozero II 205/60 R16 92H зимние 92 (630 кг) H (до 210 км/ч)
11 215/45 R16 Winter Sottozero II 215/45 R16 86H зимние 86 (530 кг) H (до 210 км/ч)
12 215/55 R16 Winter Sottozero II 215/55 R16 97H зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
13 215/55 R16 Winter Sottozero II 215/55 R16 93H зимние 93 (650 кг) H (до 210 км/ч)
14 215/60 R16 Winter Sottozero II 215/60 R16 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
15 215/65 R16 Winter Sottozero II 215/65 R16 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
16 225/50 R16 Winter Sottozero II 225/50 R16 96V зимние 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
17 225/55 R16 Winter Sottozero II 225/55 R16 95H зимние 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
18 225/55 R16 Winter Sottozero II 225/55 R16 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
19 225/55 R16 Winter Sottozero II 225/55 R16 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
20 225/55 R16 Winter Sottozero II 225/55 R16 95H RunFlat зимние 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
21 225/60 R16 Winter Sottozero II 225/60 R16 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
R17
22 205/45 R17 Winter Sottozero II 205/45 R17 88V зимние 88 (560 кг) V (до 240 км/ч)
23 205/45 R17 Winter Sottozero II 205/45 R17 84V RunFlat зимние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
24 205/45 R17 Winter Sottozero II 205/45 R17 88H зимние 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
25 205/45 R17 Winter Sottozero II 205/45 R17 84V зимние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
26 205/50 R17 Winter Sottozero II 205/50 R17 93H зимние 93 (650 кг) H (до 210 км/ч)
27 205/50 R17 Winter Sottozero II 205/50 R17 93H RunFlat зимние 93 (650 кг) H (до 210 км/ч)
28 205/50 R17 Winter Sottozero II 205/50 R17 93V зимние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
29 205/55 R17 Winter Sottozero II 205/55 R17 91V зимние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
30 205/55 R17 Winter Sottozero II 205/55 R17 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
31 205/55 R17 Winter Sottozero II 205/55 R17 91H RunFlat зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
32 205/55 R17 Winter Sottozero II 205/55 R17 95H зимние 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
33 205/65 R17 Winter Sottozero II 205/65 R17 96H зимние 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
34 215/40 R17 Winter Sottozero II 215/40 R17 87V зимние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
35 215/40 R17 Winter Sottozero II 215/40 R17 87H зимние 87 (545 кг) H (до 210 км/ч)
36 215/45 R17 Winter Sottozero II 215/45 R17 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
37 215/45 R17 Winter Sottozero II 215/45 R17 91V зимние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
38 215/50 R17 Winter Sottozero II 215/50 R17 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
39 215/50 R17 Winter Sottozero II 215/50 R17 95V зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
40 215/50 R17 Winter Sottozero II 215/50 R17 92H зимние 92 (630 кг) H (до 210 км/ч)
41 215/55 R17 Winter Sottozero II 215/55 R17 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
42 215/60 R17 Winter Sottozero II 215/60 R17 96H зимние 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
43 225/45 R17 Winter Sottozero II 225/45 R17 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
44 225/45 R17 Winter Sottozero II 225/45 R17 94H зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
45 225/45 R17 Winter Sottozero II 225/45 R17 91H RunFlat зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
46 225/45 R17 Winter Sottozero II 225/45 R17 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
47 225/50 R17 Winter Sottozero II 225/50 R17 94H зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
48 225/50 R17 Winter Sottozero II 225/50 R17 94H RunFlat зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
49 225/50 R17 Winter Sottozero II 225/50 R17 98V зимние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
50 225/50 R17 Winter Sottozero II 225/50 R17 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
51 225/55 R17 Winter Sottozero II 225/55 R17 97H зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
52 225/55 R17 Winter Sottozero II 225/55 R17 101V зимние 101 (825 кг) V (до 240 км/ч)
53 225/55 R17 Winter Sottozero II 225/55 R17 97H RunFlat зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
54 225/60 R17 Winter Sottozero II 225/60 R17 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
55 225/60 R17 Winter Sottozero II 225/60 R17 99H RunFlat зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
56 225/65 R17 Winter Sottozero II 225/65 R17 102H зимние 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
57 235/45 R17 Winter Sottozero II 235/45 R17 97H зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
58 235/45 R17 Winter Sottozero II 235/45 R17 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
59 235/45 R17 Winter Sottozero II 235/45 R17 97T зимние 97 (730 кг) T (до 190 км/ч)
60 235/50 R17 Winter Sottozero II 235/50 R17 96V зимние 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
61 235/55 R17 Winter Sottozero II 235/55 R17 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
62 235/60 R17 Winter Sottozero II 235/60 R17 102H зимние 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
63 245/45 R17 Winter Sottozero II 245/45 R17 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
64 245/55 R17 Winter Sottozero II 245/55 R17 102V зимние 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
65 255/45 R17 Winter Sottozero II 255/45 R17 98H RunFlat зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
R18
66 215/40 R18 Winter Sottozero II 215/40 R18 89V RunFlat зимние 89 (580 кг) V (до 240 км/ч)
67 215/40 R18 Winter Sottozero II 215/40 R18 87H зимние 87 (545 кг) H (до 210 км/ч)
68 215/40 R18 Winter Sottozero II 215/40 R18 89V зимние 89 (580 кг) V (до 240 км/ч)
69 215/45 R18 Winter Sottozero II 215/45 R18 93V зимние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
70 225/40 R18 Winter Sottozero II 225/40 R18 92V RunFlat зимние 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
71 225/40 R18 Winter Sottozero II 225/40 R18 92V зимние 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
72 225/45 R18 Winter Sottozero II 225/45 R18 91H RunFlat зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
73 225/45 R18 Winter Sottozero II 225/45 R18 95V зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
74 225/45 R18 Winter Sottozero II 225/45 R18 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
75 225/45 R18 Winter Sottozero II 225/45 R18 95V RunFlat зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
76 225/45 R18 Winter Sottozero II 225/45 R18 95H зимние 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
77 225/50 R18 Winter Sottozero II 225/50 R18 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
78 225/55 R18 Winter Sottozero II 225/55 R18 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
79 235/40 R18 Winter Sottozero II 235/40 R18 95V зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
80 235/40 R18 Winter Sottozero II 235/40 R18 91V зимние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
81 235/45 R18 Winter Sottozero II 235/45 R18 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
82 235/45 R18 Winter Sottozero II 235/45 R18 98V зимние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
83 235/55 R18 Winter Sottozero II 235/55 R18 104H зимние 104 (900 кг) H (до 210 км/ч)
84 245/35 R18 Winter Sottozero II 245/35 R18 92V RunFlat зимние 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
85 245/40 R18 Winter Sottozero II 245/40 R18 97H зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
86 245/40 R18 Winter Sottozero II 245/40 R18 93V RunFlat зимние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
87 245/40 R18 Winter Sottozero II 245/40 R18 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
88 245/45 R18 Winter Sottozero II 245/45 R18 100V зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
89 245/45 R18 Winter Sottozero II 245/45 R18 100V RunFlat зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
90 245/45 R18 Winter Sottozero II 245/45 R18 96V зимние 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
91 245/50 R18 Winter Sottozero II 245/50 R18 100V зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
92 245/50 R18 Winter Sottozero II 245/50 R18 100H RunFlat зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
93 245/50 R18 Winter Sottozero II 245/50 R18 100H зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
94 255/35 R18 Winter Sottozero II 255/35 R18 94V RunFlat зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
95 255/40 R18 Winter Sottozero II 255/40 R18 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
96 255/40 R18 Winter Sottozero II 255/40 R18 95H RunFlat зимние 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
97 255/40 R18 Winter Sottozero II 255/40 R18 95V зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
98 265/40 R18 Winter Sottozero II 265/40 R18 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
99 265/45 R18 Winter Sottozero II 265/45 R18 101V зимние 101 (825 кг) V (до 240 км/ч)
100 275/40 R18 Winter Sottozero II 275/40 R18 103V RunFlat зимние 103 (875 кг) V (до 240 км/ч)
101 275/40 R18 Winter Sottozero II 275/40 R18 103V зимние 103 (875 кг) V (до 240 км/ч)
102 275/45 R18 Winter Sottozero II 275/45 R18 103V зимние 103 (875 кг) V (до 240 км/ч)
103 295/35 R18 Winter Sottozero II 295/35 R18 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
R19
104 225/35 R19 Winter Sottozero II 225/35 R19 88V зимние 88 (560 кг) V (до 240 км/ч)
105 225/40 R19 Winter Sottozero II 225/40 R19 89H RunFlat зимние 89 (580 кг) H (до 210 км/ч)
106 235/35 R19 Winter Sottozero II 235/35 R19 87V зимние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
107 235/35 R19 Winter Sottozero II 235/35 R19 91V зимние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
108 235/40 R19 Winter Sottozero II 235/40 R19 92V зимние 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
109 235/40 R19 Winter Sottozero II 235/40 R19 96W зимние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
110 235/45 R19 Winter Sottozero II 235/45 R19 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
111 235/50 R19 Winter Sottozero II 235/50 R19 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
112 235/50 R19 Winter Sottozero II 235/50 R19 103H зимние 103 (875 кг) H (до 210 км/ч)
113 245/30 R19 Winter Sottozero II 245/30 R19 89V RunFlat зимние 89 (580 кг) V (до 240 км/ч)
114 245/35 R19 Winter Sottozero II 245/35 R19 93W зимние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
115 245/40 R19 Winter Sottozero II 245/40 R19 98V RunFlat зимние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
116 245/40 R19 Winter Sottozero II 245/40 R19 94V RunFlat зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
117 245/45 R19 Winter Sottozero II 245/45 R19 102V RunFlat зимние 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
118 245/45 R19 Winter Sottozero II 245/45 R19 102V зимние 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
119 255/35 R19 Winter Sottozero II 255/35 R19 92H RunFlat зимние 92 (630 кг) H (до 210 км/ч)
120 255/35 R19 Winter Sottozero II 255/35 R19 96V зимние 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
121 255/35 R19 Winter Sottozero II 255/35 R19 96W зимние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
122 255/40 R19 Winter Sottozero II 255/40 R19 100V зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
123 255/45 R19 Winter Sottozero II 255/45 R19 100V зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
124 255/45 R19 Winter Sottozero II 255/45 R19 100H зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
125 265/35 R19 Winter Sottozero II 265/35 R19 98W зимние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
126 275/30 R19 Winter Sottozero II 275/35 R19 100V RunFlat зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
127 275/35 R19 Winter Sottozero II 275/35 R19 100W зимние 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
128 275/35 R19 Winter Sottozero II 275/35 R19 96V RunFlat зимние 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
129 275/40 R19 Winter Sottozero II 275/40 R19 105V зимние 105 (925 кг) V (до 240 км/ч)
130 275/40 R19 Winter Sottozero II 275/40 R19 105V RunFlat зимние 105 (925 кг) V (до 240 км/ч)
131 275/40 R19 Winter Sottozero II 275/40 R19 105W зимние 105 (925 кг) W (до 270 км/ч)
132 285/30 R19 Winter Sottozero II 285/30 R19 98V зимние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
133 285/35 R19 Winter Sottozero II 285/35 R19 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
134 285/40 R19 Winter Sottozero II 285/40 R19 103V зимние 103 (875 кг) V (до 240 км/ч)
135 295/30 R19 Winter Sottozero II 295/30 R19 100V зимние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
136 295/35 R19 Winter Sottozero II 295/35 R19 100V зимние 100 нет данных
R20
137 225/35 R20 Winter Sottozero II 225/35 R20 90V RunFlat зимние 90 (600 кг) V (до 240 км/ч)
138 235/35 R20 Winter Sottozero II 235/35 R20 92W зимние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
139 235/45 R20 Winter Sottozero II 235/45 R20 100W зимние 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
140 245/35 R20 Winter Sottozero II 245/35 R20 95W зимние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
141 245/35 R20 Winter Sottozero II 245/35 R20 91V зимние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
142 245/35 R20 Winter Sottozero II 245/35 R20 95V RunFlat зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
143 245/40 R20 Winter Sottozero II 245/40 R20 99V RunFlat зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
144 245/40 R20 Winter Sottozero II 245/40 R20 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
145 255/35 R20 Winter Sottozero II 255/35 R20 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
146 255/40 R20 Winter Sottozero II 255/40 R20 101V зимние 101 (825 кг) V (до 240 км/ч)
147 255/40 R20 Winter Sottozero II 255/40 R20 101W зимние 101 (825 кг) W (до 270 км/ч)
148 255/40 R20 Winter Sottozero II 255/40 R20 98V зимние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
149 265/35 R20 Winter Sottozero II 265/35 R20 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
150 265/40 R20 Winter Sottozero II 265/40 R20 104V зимние 104 (900 кг) V (до 240 км/ч)
151 265/45 R20 Winter Sottozero II 265/45 R20 108W зимние 108 (1000 кг) W (до 270 км/ч)
152 265/45 R20 Winter Sottozero II 265/45 R20 70S зимние 70 (335 кг) S (до 180 км/ч)
153 275/30 R20 Winter Sottozero II 275/30 R20 97V RunFlat зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
154 275/35 R20 Winter Sottozero II 275/35 R20 102V RunFlat зимние 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
155 275/35 R20 Winter Sottozero II 275/35 R20 102W зимние 102 (850 кг) W (до 270 км/ч)
156 275/35 R20 Winter Sottozero II 275/35 R20 102V зимние 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
157 275/40 R20 Winter Sottozero II 275/40 R20 106W зимние 106 (950 кг) W (до 270 км/ч)
158 285/35 R20 Winter Sottozero II 285/35 R20 104V зимние 104 (900 кг) V (до 240 км/ч)
159 285/35 R20 Winter Sottozero II 285/35 R20 104W зимние 104 (900 кг) W (до 270 км/ч)
160 295/30 R20 Winter Sottozero II 295/30 R20 101W зимние 101 (825 кг) W (до 270 км/ч)
161 295/30 R20 Winter Sottozero II 295/30 R20 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
162 335/30 R20 Winter Sottozero II 335/30 ZR20 104W зимние 104 (900 кг) W (до 270 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.