закрыть
Шины Toyo (Тойо)
Шины Toyo (Тойо)
рейтинг производителя шин
0.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Toyo Extensa HP

Сезонность резины
всесезонные
Диаметр диска в дюймах
16 / 17 / 18 / 20 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 65
Ширина профиля (в мм)
205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 275 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч)
Индекс нагрузки
85...101
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
515...825 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Toyo Extensa HP

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R16
1 195/55 R16 Extensa HP 195/55 R16 87V всесезонные 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
2 205/45 R16 Extensa HP 205/45 R16 87V всесезонные 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
3 205/50 R16 Extensa HP 205/50 R16 91V всесезонные 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
4 205/55 R16 Extensa HP 205/55 R16 94V всесезонные 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
5 205/65 R16 Extensa HP 205/65 R16 94V всесезонные 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
6 215/55 R16 Extensa HP 215/55 R16 97V всесезонные 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
7 215/55 R16 Extensa HP 215/55 R16 93V всесезонные 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
8 225/50 R16 Extensa HP 225/50 R16 91V всесезонные 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
9 225/55 R16 Extensa HP 225/55 R16 94V всесезонные 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
R17
10 205/40 R17 Extensa HP 205/40 R17 84V всесезонные 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
11 205/50 R17 Extensa HP 205/50 R17 93V всесезонные 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
12 215/45 R17 Extensa HP 215/45 R17 91V всесезонные 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
13 215/50 R17 Extensa HP 215/50 R17 95V всесезонные 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
14 215/55 R17 Extensa HP 215/55 R17 93V всесезонные 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
15 225/45 R17 Extensa HP 225/45 R17 94V всесезонные 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
16 225/50 R17 Extensa HP 225/50 R17 93V всесезонные 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
17 225/55 R17 Extensa HP 225/55 R17 95V всесезонные 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
18 235/45 R17 Extensa HP 235/45 R17 97V всесезонные 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
19 235/55 R17 Extensa HP 235/55 R17 99W всесезонные 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
20 245/40 R17 Extensa HP 245/40 R17 95W всесезонные 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
21 245/45 R17 Extensa HP 245/45 R17 95W всесезонные 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
22 255/40 R17 Extensa HP 255/40 R17 98W всесезонные 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
R18
23 215/35 R18 Extensa HP 215/35 R18 84V всесезонные 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
24 225/40 R18 Extensa HP 225/40 R18 92V всесезонные 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
25 235/40 R18 Extensa HP 235/40 R18 95V всесезонные 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
26 235/50 R18 Extensa HP 235/50 R18 101W всесезонные 101 (825 кг) W (до 270 км/ч)
27 245/40 R18 Extensa HP 245/40 R18 97W всесезонные 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
28 245/45 R18 Extensa HP 245/45 R18 100W всесезонные 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
29 255/35 R18 Extensa HP 255/35 R18 94W всесезонные 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
30 275/35 R18 Extensa HP 275/35 R18 99W всесезонные 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
R20
31 225/30 R20 Extensa HP 225/30 R20 85W всесезонные 85 (515 кг) W (до 270 км/ч)
32 225/35 R20 Extensa HP 225/35 R20 90V всесезонные 90 (600 кг) V (до 240 км/ч)
33 245/35 R20 Extensa HP 245/35 R20 95V всесезонные 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
34 245/40 R20 Extensa HP 245/40 R20 99W всесезонные 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
35 255/35 R20 Extensa HP 255/35 R20 97W всесезонные 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
36 275/30 R20 Extensa HP 275/30 R20 97W всесезонные 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.