закрыть
Шины Yokohama (Йокогама)
Шины Yokohama (Йокогама)
рейтинг производителя шин
3.50
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Yokohama Geolandar A/T-S G012

Сезонность резины
всесезонные
Диаметр диска в дюймах
15 / 16 / 17 / 18 / 20 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85
Ширина профиля (в мм)
175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 305 / 315 / 325 мм
Индекс максимальной скорости движения
R (до 170 км/ч) / L (до 120 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) / S (до 180 км/ч)
Индекс нагрузки
90...123
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
600...1550 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
внедорожник

Размер шин Yokohama Geolandar A/T-S G012

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R15
1 175/80 R15 Geolandar A/T-S G012 175/80 R15 90S всесезонные 90 (600 кг) S (до 180 км/ч)
2 195/80 R15 Geolandar A/T-S G012 195/80 R15 96S всесезонные 96 (710 кг) S (до 180 км/ч)
3 205/70 R15 Geolandar A/T-S G012 205/70 R15 96S всесезонные 96 (710 кг) S (до 180 км/ч)
4 215/70 R15 Geolandar A/T-S G012 215/70 R15 98S всесезонные 98 (750 кг) S (до 180 км/ч)
5 215/75 R15 Geolandar A/T-S G012 215/75 R15 100S всесезонные 100 (800 кг) S (до 180 км/ч)
6 215/80 R15 Geolandar A/T-S G012 215/80 R15 102S всесезонные 102 (850 кг) S (до 180 км/ч)
7 225/70 R15 Geolandar A/T-S G012 225/70 R15 100S всесезонные 100 (800 кг) S (до 180 км/ч)
8 225/80 R15 Geolandar A/T-S G012 225/80 R15 105S всесезонные 105 (925 кг) S (до 180 км/ч)
9 235/70 R15 Geolandar A/T-S G012 235/70 R15 102S всесезонные 102 (850 кг) S (до 180 км/ч)
10 235/75 R15 Geolandar A/T-S G012 235/75 R15 104S всесезонные 104 (900 кг) S (до 180 км/ч)
11 235/75 R15 Geolandar A/T-S G012 235/75 R15 108S всесезонные 108 (1000 кг) S (до 180 км/ч)
12 235/75 R15 Geolandar A/T-S G012 235/75 R15 109H летние 109 (1030 кг) H (до 210 км/ч)
13 245/80 R15 Geolandar A/T-S G012 30x9.5 R15 104S всесезонные 104 (900 кг) S (до 180 км/ч)
14 255/70 R15 Geolandar A/T-S G012 255/70 R15 112/110S всесезонные 112 (1120 кг) S (до 180 км/ч)
15 265/70 R15 Geolandar A/T-S G012 265/70 R15 112T всесезонные 112 (1120 кг) T (до 190 км/ч)
16 265/70 R15 Geolandar A/T-S G012 265/70 R15 102T летние 102 (850 кг) T (до 190 км/ч)
17 265/75 R15 Geolandar A/T-S G012 31x10.5 R15 109S всесезонные 109 (1030 кг) S (до 180 км/ч)
18 285/70 R15 Geolandar A/T-S G012 32x11.50 R15 113S всесезонные 113 (1150 кг) S (до 180 км/ч)
19 315/70 R15 Geolandar A/T-S G012 33x12.50 R15 108S всесезонные 108 (1000 кг) S (до 180 км/ч)
R16
20 175/80 R16 Geolandar A/T-S G012 175/80 R16 91S всесезонные 91 (615 кг) S (до 180 км/ч)
21 185/70 R16 Geolandar A/T-S G012 185/70 R16 91S летние 91 (615 кг) S (до 180 км/ч)
22 185/85 R16 Geolandar A/T-S G012 185/85 R16 105L всесезонные 105 (925 кг) L (до 120 км/ч)
23 205/65 R16 Geolandar A/T-S G012 205/65 R16 95H всесезонные 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
24 205/80 R16 Geolandar A/T-S G012 205/80 R16 104T всесезонные 104 (900 кг) T (до 190 км/ч)
25 215/60 R16 Geolandar A/T-S G012 215/60 R16 95H всесезонные 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
26 215/65 R16 Geolandar A/T-S G012 215/65 R16 98H всесезонные 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
27 215/65 R16 Geolandar A/T-S G012 215/65 R16 98T летние 98 (750 кг) T (до 190 км/ч)
28 215/70 R16 Geolandar A/T-S G012 215/70 R16 100S всесезонные 100 (800 кг) S (до 180 км/ч)
29 215/80 R16 Geolandar A/T-S G012 215/80 R16 103S всесезонные 103 (875 кг) S (до 180 км/ч)
30 215/85 R16 Geolandar A/T-S G012 215/85 R16 110R всесезонные 110 (1060 кг) R (до 170 км/ч)
31 215/85 R16 Geolandar A/T-S G012 215/85 R16 110/107R летние 110 (1060 кг) R (до 170 км/ч)
32 225/70 R16 Geolandar A/T-S G012 225/70 R16 102H всесезонные 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
33 225/75 R16 Geolandar A/T-S G012 225/75 R16 110/107R всесезонные 110 (1060 кг) R (до 170 км/ч)
34 235/60 R16 Geolandar A/T-S G012 235/60 R16 100H всесезонные 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
35 235/70 R16 Geolandar A/T-S G012 235/70 R16 107S всесезонные 107 (975 кг) S (до 180 км/ч)
36 235/70 R16 Geolandar A/T-S G012 235/70 R16 106H всесезонные 106 (950 кг) H (до 210 км/ч)
37 235/85 R16 Geolandar A/T-S G012 235/85 R16 120R всесезонные 120 (1400 кг) R (до 170 км/ч)
38 235/85 R16 Geolandar A/T-S G012 235/85 R16 120/116R всесезонные 120 (1400 кг) R (до 170 км/ч)
39 235/85 R16 Geolandar A/T-S G012 235/85 R16 116R всесезонные 116 (1250 кг) R (до 170 км/ч)
40 235/85 R16 Geolandar A/T-S G012 235/85 R16 110R летние 110 (1060 кг) R (до 170 км/ч)
41 245/70 R16 Geolandar A/T-S G012 245/70 R16 106S всесезонные 106 (950 кг) S (до 180 км/ч)
42 245/70 R16 Geolandar A/T-S G012 245/70 R16 107H всесезонные 107 (975 кг) H (до 210 км/ч)
43 245/75 R16 Geolandar A/T-S G012 245/75 R16 120R всесезонные 120 (1400 кг) R (до 170 км/ч)
44 245/75 R16 Geolandar A/T-S G012 245/75 R16 110R летние 110 (1060 кг) R (до 170 км/ч)
45 255/65 R16 Geolandar A/T-S G012 255/65 R16 109H всесезонные 109 (1030 кг) H (до 210 км/ч)
46 255/70 R16 Geolandar A/T-S G012 255/70 R16 109S всесезонные 109 (1030 кг) S (до 180 км/ч)
47 265/70 R16 Geolandar A/T-S G012 265/70 R16 111S всесезонные 111 (1090 кг) S (до 180 км/ч)
48 265/70 R16 Geolandar A/T-S G012 265/70 R16 112T всесезонные 112 (1120 кг) T (до 190 км/ч)
49 265/70 R16 Geolandar A/T-S G012 265/70 R16 101S летние 101 (825 кг) S (до 180 км/ч)
50 265/70 R16 Geolandar A/T-S G012 265/70 R16 102T летние 102 (850 кг) T (до 190 км/ч)
51 265/70 R16 Geolandar A/T-S G012 265/70 R16 112S летние 112 (1120 кг) S (до 180 км/ч)
52 265/75 R16 Geolandar A/T-S G012 265/75 R16 119R всесезонные 119 (1360 кг) R (до 170 км/ч)
53 265/75 R16 Geolandar A/T-S G012 265/75 R16 109R летние 109 (1030 кг) R (до 170 км/ч)
54 265/75 R16 Geolandar A/T-S G012 265/75 R16 119/116R летние 119 (1360 кг) R (до 170 км/ч)
55 275/70 R16 Geolandar A/T-S G012 275/70 R16 114H всесезонные 114 (1180 кг) H (до 210 км/ч)
56 285/75 R16 Geolandar A/T-S G012 285/75 R16 116S всесезонные 116 (1250 кг) S (до 180 км/ч)
57 285/75 R16 Geolandar A/T-S G012 285/75 R16 106S летние 106 (950 кг) S (до 180 км/ч)
58 285/75 R16 Geolandar A/T-S G012 285/75 R16 122/119R летние 122 (1500 кг) R (до 170 км/ч)
59 315/75 R16 Geolandar A/T-S G012 315/75 R16 113S всесезонные 113 (1150 кг) S (до 180 км/ч)
R17
60 215/60 R17 Geolandar A/T-S G012 215/60 R17 96H всесезонные 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
61 225/60 R17 Geolandar A/T-S G012 225/60 R17 99H всесезонные 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
62 225/65 R17 Geolandar A/T-S G012 225/65 R17 102H всесезонные 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
63 225/70 R17 Geolandar A/T-S G012 225/70 R17 108T всесезонные 108 (1000 кг) T (до 190 км/ч)
64 235/60 R17 Geolandar A/T-S G012 235/60 R17 102H летние 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
65 235/65 R17 Geolandar A/T-S G012 235/65 R17 108H всесезонные 108 (1000 кг) H (до 210 км/ч)
66 235/70 R17 Geolandar A/T-S G012 235/70 R17 108S всесезонные 108 (1000 кг) S (до 180 км/ч)
67 235/80 R17 Geolandar A/T-S G012 235/80 R17 120R всесезонные 120 (1400 кг) R (до 170 км/ч)
68 245/65 R17 Geolandar A/T-S G012 245/65 R17 107H всесезонные 107 (975 кг) H (до 210 км/ч)
69 245/65 R17 Geolandar A/T-S G012 245/65 R17 111H летние 111 (1090 кг) H (до 210 км/ч)
70 245/70 R17 Geolandar A/T-S G012 245/70 R17 119R всесезонные 119 (1360 кг) R (до 170 км/ч)
71 245/70 R17 Geolandar A/T-S G012 245/70 R17 116R летние 116 (1250 кг) R (до 170 км/ч)
72 245/70 R17 Geolandar A/T-S G012 245/70 R17 107S летние 107 (975 кг) S (до 180 км/ч)
73 245/75 R17 Geolandar A/T-S G012 245/75 R17 121R всесезонные 121 (1450 кг) R (до 170 км/ч)
74 255/65 R17 Geolandar A/T-S G012 255/65 R17 110H всесезонные 110 (1060 кг) H (до 210 км/ч)
75 255/70 R17 Geolandar A/T-S G012 255/70 R17 110S всесезонные 110 (1060 кг) S (до 180 км/ч)
76 265/65 R17 Geolandar A/T-S G012 265/65 R17 112H всесезонные 112 (1120 кг) H (до 210 км/ч)
77 265/70 R17 Geolandar A/T-S G012 265/70 R17 113S всесезонные 113 (1150 кг) S (до 180 км/ч)
78 265/70 R17 Geolandar A/T-S G012 265/70 R17 121R всесезонные 121 (1450 кг) R (до 170 км/ч)
79 265/70 R17 Geolandar A/T-S G012 265/70 R17 111R летние 111 (1090 кг) R (до 170 км/ч)
80 265/70 R17 Geolandar A/T-S G012 265/70 R17 103S летние 103 (875 кг) S (до 180 км/ч)
81 275/60 R17 Geolandar A/T-S G012 275/60 R17 110S всесезонные 110 (1060 кг) S (до 180 км/ч)
82 275/65 R17 Geolandar A/T-S G012 275/65 R17 115H всесезонные 115 (1215 кг) H (до 210 км/ч)
83 275/65 R17 Geolandar A/T-S G012 275/65 R17 105H летние 105 (925 кг) H (до 210 км/ч)
84 285/65 R17 Geolandar A/T-S G012 285/65 R17 116H всесезонные 116 (1250 кг) H (до 210 км/ч)
85 285/70 R17 Geolandar A/T-S G012 285/70 R17 121/118R всесезонные 121 (1450 кг) R (до 170 км/ч)
86 315/70 R17 Geolandar A/T-S G012 315/70 R17 121R всесезонные 121 (1450 кг) R (до 170 км/ч)
87 315/70 R17 Geolandar A/T-S G012 315/70 R17 131R летние 131 (1950 кг) R (до 170 км/ч)
R18
88 225/55 R18 Geolandar A/T-S G012 225/55 R18 98H всесезонные 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
89 245/60 R18 Geolandar A/T-S G012 245/60 R18 105H летние 105 (925 кг) H (до 210 км/ч)
90 265/60 R18 Geolandar A/T-S G012 265/60 R18 110H всесезонные 110 (1060 кг) H (до 210 км/ч)
91 265/65 R18 Geolandar A/T-S G012 265/65 R18 112T всесезонные 112 (1120 кг) T (до 190 км/ч)
92 265/70 R18 Geolandar A/T-S G012 265/70 R18 114S всесезонные 114 (1180 кг) S (до 180 км/ч)
93 275/60 R18 Geolandar A/T-S G012 275/60 R18 112H всесезонные 112 (1120 кг) H (до 210 км/ч)
94 275/65 R18 Geolandar A/T-S G012 275/65 R18 113S всесезонные 113 (1150 кг) S (до 180 км/ч)
95 275/65 R18 Geolandar A/T-S G012 275/65R18 123/120R всесезонные 123 (1550 кг) R (до 170 км/ч)
96 285/60 R18 Geolandar A/T-S G012 285/60 R18 116H всесезонные 116 (1250 кг) H (до 210 км/ч)
97 285/60 R18 Geolandar A/T-S G012 285/60 R18 118H летние 118 (1320 кг) H (до 210 км/ч)
98 285/65 R18 Geolandar A/T-S G012 285/65 R18 121/118R всесезонные 121 (1450 кг) R (до 170 км/ч)
R20
99 275/55 R20 Geolandar A/T-S G012 275/55 R20 117S всесезонные 117 (1285 кг) S (до 180 км/ч)
100 275/60 R20 Geolandar A/T-S G012 275/60 R20 115S всесезонные 115 (1215 кг) S (до 180 км/ч)
101 305/45 R20 Geolandar A/T-S G012 305/45 R20 112H всесезонные 112 (1120 кг) H (до 210 км/ч)
102 305/50 R20 Geolandar A/T-S G012 305/50 R20 120S всесезонные 120 (1400 кг) S (до 180 км/ч)
103 325/60 R20 Geolandar A/T-S G012 325/60 R20 121S всесезонные 121 (1450 кг) S (до 180 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.